Michael C. Mc Goings
محکمه
ټولې پرېکړې
17
د پناه غوښتنې د منلو کچه
35.3%
رد شوې
64.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
1 ثبت شوي قاضیان · GU
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
42.6%
576 / 1353
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
42.6%
منل شوې پناه غوښتنې
576
رد شوې
777
ثبت شوي قاضیان
1
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Aga Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| سویس | 42.5% | 470 | 637 | 1107 |
| روسیه | 50.3% | 72 | 71 | 143 |
| میکرونیزیا | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| برمودا | 94.4% | 17 | 1 | 18 |
| PHILIPPINES | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| SRI LANKA | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ګانا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| هند | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| Vietnam | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| هانګ کانګ SAR چین | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| تائيوان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| کامرون | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| سییرا لیون | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| بلغاریه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کاناډا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ايران | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| Iraq | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| نکاراګوا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| پاکستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| روندا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فلسطیني سيمې | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.