Michael C. Mc Goings
法院
总裁决数
17
庇护批准率
35.3%
拒绝数
64.7%
其他救济率
0.0%
样本量中等,请结合案件类型和统计周期理解。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
42.6%
576 / 1353
平均庇护批准率
42.6%
庇护批准数
576
拒绝数
777
已收录法官
1
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Aga Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 42.5% | 470 | 637 | 1107 |
| 俄罗斯 | 50.3% | 72 | 71 | 143 |
| 密克罗尼西亚 | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| 百慕大 | 94.4% | 17 | 1 | 18 |
| PHILIPPINES | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| SRI LANKA | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| 加纳 | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| 马来西亚 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 印度 | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| 越南 | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| 中国香港特别行政区 | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| 台湾 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 喀麦隆 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 塞拉利昂 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 保加利亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 加拿大 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 伊朗 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 伊拉克 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 尼加拉瓜 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 巴基斯坦 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 卢旺达 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 泰国 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 巴勒斯坦领土 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 国籍未知 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。