Robert D. Newberry
محکمه
ټولې پرېکړې
2422
د پناه غوښتنې د منلو کچه
30.2%
رد شوې
69.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
15 ثبت شوي قاضیان · MI
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
27.5%
3789 / 13788
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
27.5%
منل شوې پناه غوښتنې
3789
رد شوې
9999
ثبت شوي قاضیان
15
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Det Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
2422
د پناه غوښتنې د منلو کچه
30.2%
رد شوې
69.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
2096
د پناه غوښتنې د منلو کچه
25.4%
رد شوې
74.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1320
د پناه غوښتنې د منلو کچه
36.5%
رد شوې
63.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1219
د پناه غوښتنې د منلو کچه
34.4%
رد شوې
65.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1196
د پناه غوښتنې د منلو کچه
16.1%
رد شوې
84.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1076
د پناه غوښتنې د منلو کچه
34.1%
رد شوې
65.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1023
د پناه غوښتنې د منلو کچه
14.6%
رد شوې
85.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
374
د پناه غوښتنې د منلو کچه
20.3%
رد شوې
79.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
140
د پناه غوښتنې د منلو کچه
39.3%
رد شوې
60.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
99
د پناه غوښتنې د منلو کچه
22.2%
رد شوې
77.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
51
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
46
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.0%
رد شوې
87.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
19
د پناه غوښتنې د منلو کچه
10.5%
رد شوې
89.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
16
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| Iraq | 56.5% | 1121 | 864 | 1985 |
| البانیه | 22.9% | 334 | 1122 | 1456 |
| ګواتیمالا | 7.2% | 63 | 815 | 878 |
| میکسیکو | 3.5% | 26 | 717 | 743 |
| Honduras | 7.7% | 49 | 588 | 637 |
| پخواني هېوادونه | 17.0% | 100 | 489 | 589 |
| هسپانیه | 10.1% | 51 | 452 | 503 |
| سویس | 19.2% | 84 | 353 | 437 |
| LEBANON | 19.1% | 82 | 348 | 430 |
| کولمبیا | 11.4% | 41 | 320 | 361 |
| وینزویلا | 46.6% | 156 | 179 | 335 |
| موریتانیا | 11.9% | 35 | 259 | 294 |
| کیوبا | 57.8% | 163 | 119 | 282 |
| هند | 10.1% | 26 | 231 | 257 |
| بلغاریه | 26.2% | 61 | 172 | 233 |
| نیوو | 41.6% | 97 | 136 | 233 |
| رومانیا | 13.4% | 25 | 161 | 186 |
| یمن | 22.0% | 40 | 142 | 182 |
| اردن | 15.9% | 26 | 138 | 164 |
| روسیه | 32.2% | 49 | 103 | 152 |
| ايران | 49.7% | 73 | 74 | 147 |
| سينگاپور | 17.8% | 26 | 120 | 146 |
| نکاراګوا | 32.6% | 47 | 97 | 144 |
| Ukraine | 23.8% | 31 | 99 | 130 |
| پاکستان | 33.9% | 42 | 82 | 124 |
| سوریه | 45.2% | 52 | 63 | 115 |
| Vietnam | 44.6% | 50 | 62 | 112 |
| مصر | 27.4% | 26 | 69 | 95 |
| سومالیا | 42.6% | 40 | 54 | 94 |
| کامرون | 67.7% | 63 | 30 | 93 |
| حبشه | 44.6% | 41 | 51 | 92 |
| Haiti | 14.3% | 11 | 66 | 77 |
| روندا | 58.7% | 44 | 31 | 75 |
| بې تابعیته — هغه کس چې د کوم هېواد نوم نشي ویلی | 22.7% | 17 | 58 | 75 |
| یوګانډا | 48.6% | 35 | 37 | 72 |
| پولنډ | 13.0% | 9 | 60 | 69 |
| لیختن اشتاین | 42.6% | 29 | 39 | 68 |
| GUINEA | 29.7% | 19 | 45 | 64 |
| وسطي افريقا جمهور | 58.7% | 37 | 26 | 63 |
| پیرو | 24.6% | 15 | 46 | 61 |
| ZIMBABWE | 41.7% | 25 | 35 | 60 |
| ميانمار (برما) | 33.9% | 20 | 39 | 59 |
| روسیه | 60.8% | 31 | 20 | 51 |
| پخواني هېوادونه | 14.3% | 7 | 42 | 49 |
| ګانا | 22.4% | 11 | 38 | 49 |
| اوزبکستان | 29.8% | 14 | 33 | 47 |
| کینیا | 19.6% | 9 | 37 | 46 |
| اریتره | 65.9% | 29 | 15 | 44 |
| ميانمار (برما) | 4.5% | 2 | 42 | 44 |
| آیسلینډ | 9.3% | 4 | 39 | 43 |
| انګولا | 70.7% | 29 | 12 | 41 |
| ګابن | 31.7% | 13 | 28 | 41 |
| اکوادور | 7.5% | 3 | 37 | 40 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 57.9% | 22 | 16 | 38 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 26.3% | 10 | 28 | 38 |
| GEORGIA | 29.0% | 9 | 22 | 31 |
| لیبیا | 42.9% | 12 | 16 | 28 |
| سییرا لیون | 17.9% | 5 | 23 | 28 |
| برازیل | 7.4% | 2 | 25 | 27 |
| مجارستان | 42.3% | 11 | 15 | 26 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 26 | 26 |
| KUWAIT | 23.1% | 6 | 20 | 26 |
| افغانستان | 60.0% | 15 | 10 | 25 |
| TURKIYE | 32.0% | 8 | 17 | 25 |
| باهماس | 58.3% | 14 | 10 | 24 |
| بروندي | 30.4% | 7 | 16 | 23 |
| SRI LANKA | 22.7% | 5 | 17 | 22 |
| برمودا | 57.1% | 12 | 9 | 21 |
| نیپال | 31.6% | 6 | 13 | 19 |
| بیلاروس | 23.5% | 4 | 13 | 17 |
| سعودي عربستان | 41.2% | 7 | 10 | 17 |
| جمیکا | 6.7% | 1 | 14 | 15 |
| ليتهويا | 33.3% | 5 | 10 | 15 |
| PHILIPPINES | 13.3% | 2 | 13 | 15 |
| تونګا | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| د کريسمس ټاپو | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| قرغزستان | 38.5% | 5 | 8 | 13 |
| مالي | 38.5% | 5 | 8 | 13 |
| نایجیریا | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| اذربايجان | 66.7% | 8 | 4 | 12 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| قزاقستان | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| لاوس | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| TUNISIA | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| کاناډا | 40.0% | 4 | 6 | 10 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| KOSOVO | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| سینټ پییر او میکولون | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| ترکي | 60.0% | 6 | 4 | 10 |
| د ترکیې او کیکاسو ټاپو | 80.0% | 8 | 2 | 10 |
| تنزانیا | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| انټيګوا او باربودا | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| ارمنستان | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| MALAWI | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| مکاو SAR چین | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| مدغاسکر | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| تریستان دا کنها | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| نامعلوم تابعیت | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.