David C Anderson
محکمه
ټولې پرېکړې
3387
د پناه غوښتنې د منلو کچه
44.5%
رد شوې
55.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
7 ثبت شوي قاضیان · UT
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
49.1%
3919 / 7983
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
49.1%
منل شوې پناه غوښتنې
3919
رد شوې
4064
ثبت شوي قاضیان
7
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Slc Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
3387
د پناه غوښتنې د منلو کچه
44.5%
رد شوې
55.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
2671
د پناه غوښتنې د منلو کچه
43.3%
رد شوې
56.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
2141
د پناه غوښتنې د منلو کچه
44.5%
رد شوې
55.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
572
د پناه غوښتنې د منلو کچه
47.7%
رد شوې
52.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
286
د پناه غوښتنې د منلو کچه
38.1%
رد شوې
61.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
144
د پناه غوښتنې د منلو کچه
41.7%
رد شوې
58.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
په تمه
د پناه غوښتنې د منلو کچه
په تمه
رد شوې
په تمه
د نورو مرستو کچه
په تمه
لا تر اوسه عامه شمېرې نشته.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| وینزویلا | 84.8% | 3204 | 576 | 3780 |
| میکسیکو | 4.9% | 59 | 1146 | 1205 |
| کولمبیا | 18.8% | 105 | 454 | 559 |
| هسپانیه | 3.3% | 17 | 492 | 509 |
| ګواتیمالا | 8.4% | 38 | 417 | 455 |
| پیرو | 7.3% | 24 | 304 | 328 |
| Honduras | 12.1% | 37 | 268 | 305 |
| نیوو | 59.0% | 59 | 41 | 100 |
| سویس | 51.4% | 36 | 34 | 70 |
| روسیه | 86.2% | 56 | 9 | 65 |
| هند | 42.4% | 25 | 34 | 59 |
| اکوادور | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| پاکستان | 69.2% | 18 | 8 | 26 |
| کیوبا | 60.0% | 15 | 10 | 25 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 24 | 24 |
| ارجنټاين | 25.0% | 5 | 15 | 20 |
| Iraq | 80.0% | 16 | 4 | 20 |
| سومالیا | 26.3% | 5 | 14 | 19 |
| ايران | 38.9% | 7 | 11 | 18 |
| سینټ پییر او میکولون | 55.6% | 10 | 8 | 18 |
| نکاراګوا | 84.6% | 11 | 2 | 13 |
| د عاج ساحل | 75.0% | 9 | 3 | 12 |
| افغانستان | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| برازیل | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| نیپال | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| تونګا | 63.6% | 7 | 4 | 11 |
| کامرون | 70.0% | 7 | 3 | 10 |
| حبشه | 80.0% | 8 | 2 | 10 |
| روسیه | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| Vietnam | 40.0% | 4 | 6 | 10 |
| بلیز | 77.8% | 7 | 2 | 9 |
| بروندي | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| TURKIYE | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| ارمنستان | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| وسطي افريقا جمهور | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| اریتره | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| Ukraine | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| کانګو - کینشاسا | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| مصر | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| Haiti | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| کینیا | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| مولدوا | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| ZIMBABWE | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| اذربايجان | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| برمودا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| GEORGIA | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| اندونیزیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| لاوس | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| LEBANON | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| PHILIPPINES | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ترکي | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| کانګو - بروزوییل | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| بیلاروس | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| ګانا | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| لیبیا | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| مدغاسکر | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| پخواني هېوادونه | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| GUINEA | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| KUWAIT | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| لیختن اشتاین | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| مکاو SAR چین | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| SRI LANKA | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| سوریه | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| البانیه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کاناډا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| سربيا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ګابن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MALAWI | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SPAIN | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| تونس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نامعلوم تابعیت | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| آسټرالیا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| بورکینا فاسو | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سينټ بارتيلمي | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بولیویا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| باهماس | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فجي | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| گورجستان | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| اردن | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| قزاقستان | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| قرغزستان | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| LITHUANIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| موناکو | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| مراکش | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| روندا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سعودي عربستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سییرا لیون | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| تنزانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.