Patrick E. Moore
法院
总裁决数
73
庇护批准率
1.4%
拒绝数
98.6%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
0.5%
4 / 802
平均庇护批准率
0.5%
庇护批准数
4
拒绝数
798
已收录法官
1
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Btr Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 洪都拉斯 | 0.0% | 0 | 284 | 284 |
| 危地马拉 | 0.7% | 1 | 142 | 143 |
| 墨西哥 | 0.0% | 0 | 128 | 128 |
| 印度 | 0.0% | 0 | 57 | 57 |
| 纽埃 | 0.0% | 0 | 49 | 49 |
| 西班牙 | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| 瑞士 | 15.8% | 3 | 16 | 19 |
| 越南 | 0.0% | 0 | 19 | 19 |
| 巴西 | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| 委内瑞拉 | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| 毛里塔尼亚 | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| 新加坡 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| 厄瓜多尔 | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| 哥伦比亚 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 约旦 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 巴林 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 古巴 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 海地 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 牙买加 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 巴基斯坦 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 也门 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 比利时 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GUINEA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 印度尼西亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 伊朗 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。