埃塞俄比亚
样本较充足总裁决数
153
批准
92
拒绝
61
批准率: 60.1%拒绝率: 39.9%
批准率
43.5%
493 / 1133
总裁决数
1133
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
43.5%
批准: 493
拒绝率
56.5%
拒绝: 640
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 M. Christopher Grant 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃塞俄比亚 样本较充足 | 153 | 92 | 61 | 60.1% | 39.9% | 查看该国籍详情 | |
西班牙 样本较充足 | 120 | 6 | 114 | 5.0% | 95.0% | 查看该国籍详情 | |
索马里 样本较充足 | 106 | 60 | 46 | 56.6% | 43.4% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本较充足 | 54 | 7 | 47 | 13.0% | 87.0% | 查看该国籍详情 | |
喀麦隆 样本较充足 | 53 | 45 | 8 | 84.9% | 15.1% | 查看该国籍详情 | |
瑞士 样本较充足 | 49 | 22 | 27 | 44.9% | 55.1% | 查看该国籍详情 | |
毛里塔尼亚 样本较充足 | 44 | 14 | 30 | 31.8% | 68.2% | 查看该国籍详情 | |
巴基斯坦 样本较充足 | 43 | 18 | 25 | 41.9% | 58.1% | 查看该国籍详情 | |
俄罗斯 样本较充足 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 39.5% | 查看该国籍详情 | |
哥伦比亚 样本较充足 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 46.7% | 查看该国籍详情 | |
列支敦士登 样本中等 | 29 | 17 | 12 | 58.6% | 41.4% | 查看该国籍详情 | |
印度尼西亚 样本中等 | 25 | 5 | 20 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
厄立特里亚 样本中等 | 24 | 12 | 12 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
阿富汗 样本中等 | 24 | 16 | 8 | 66.7% | 33.3% | 查看该国籍详情 | |
伊朗 样本中等 | 23 | 20 | 3 | 87.0% | 13.0% | 查看该国籍详情 | |
印度 样本中等 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 54.5% | 查看该国籍详情 | |
圣巴泰勒米 样本中等 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 72.2% | 查看该国籍详情 | |
中非共和国 样本中等 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 37.5% | 查看该国籍详情 | |
汤加 样本中等 | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 66.7% | 查看该国籍详情 | |
洪都拉斯 样本中等 | 14 | 0 | 14 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
153
批准
92
拒绝
61
总裁决数
120
批准
6
拒绝
114
总裁决数
106
批准
60
拒绝
46
总裁决数
54
批准
7
拒绝
47
总裁决数
53
批准
45
拒绝
8
总裁决数
49
批准
22
拒绝
27
总裁决数
44
批准
14
拒绝
30
总裁决数
43
批准
18
拒绝
25
总裁决数
38
批准
23
拒绝
15
总裁决数
30
批准
16
拒绝
14
总裁决数
29
批准
17
拒绝
12
总裁决数
25
批准
5
拒绝
20
总裁决数
24
批准
12
拒绝
12
总裁决数
24
批准
16
拒绝
8
总裁决数
23
批准
20
拒绝
3
总裁决数
22
批准
10
拒绝
12
总裁决数
18
批准
5
拒绝
13
总裁决数
16
批准
10
拒绝
6
总裁决数
15
批准
5
拒绝
10
总裁决数
14
批准
0
拒绝
14
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。