Ethiopia
Sufficient sampleTotal decisions
153
Grants
92
Denials
61
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
43.5%
493 / 1133
Total decisions
1133
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
43.5%
Grants: 493
Denial rate
56.5%
Denials: 640
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to M. Christopher Grant.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia Sufficient sample | 153 | 92 | 61 | 60.1% | 39.9% | View details | |
Spain Sufficient sample | 120 | 6 | 114 | 5.0% | 95.0% | View details | |
Somalia Sufficient sample | 106 | 60 | 46 | 56.6% | 43.4% | View details | |
Guatemala Sufficient sample | 54 | 7 | 47 | 13.0% | 87.0% | View details | |
Cameroon Sufficient sample | 53 | 45 | 8 | 84.9% | 15.1% | View details | |
Switzerland Sufficient sample | 49 | 22 | 27 | 44.9% | 55.1% | View details | |
Mauritania Sufficient sample | 44 | 14 | 30 | 31.8% | 68.2% | View details | |
Pakistan Sufficient sample | 43 | 18 | 25 | 41.9% | 58.1% | View details | |
Russia Sufficient sample | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 39.5% | View details | |
Colombia Sufficient sample | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 46.7% | View details | |
Liechtenstein Moderate sample | 29 | 17 | 12 | 58.6% | 41.4% | View details | |
Indonesia Moderate sample | 25 | 5 | 20 | 20.0% | 80.0% | View details | |
Afghanistan Moderate sample | 24 | 16 | 8 | 66.7% | 33.3% | View details | |
Eritrea Moderate sample | 24 | 12 | 12 | 50.0% | 50.0% | View details | |
Iran Moderate sample | 23 | 20 | 3 | 87.0% | 13.0% | View details | |
India Moderate sample | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 54.5% | View details | |
St. Barthélemy Moderate sample | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 72.2% | View details | |
Central African Republic Moderate sample | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 37.5% | View details | |
Tonga Moderate sample | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 66.7% | View details | |
Honduras Moderate sample | 14 | 0 | 14 | 0.0% | 100.0% | View details |
Total decisions
153
Grants
92
Denials
61
Total decisions
120
Grants
6
Denials
114
Total decisions
106
Grants
60
Denials
46
Total decisions
54
Grants
7
Denials
47
Total decisions
53
Grants
45
Denials
8
Total decisions
49
Grants
22
Denials
27
Total decisions
44
Grants
14
Denials
30
Total decisions
43
Grants
18
Denials
25
Total decisions
38
Grants
23
Denials
15
Total decisions
30
Grants
16
Denials
14
Total decisions
29
Grants
17
Denials
12
Total decisions
25
Grants
5
Denials
20
Total decisions
24
Grants
16
Denials
8
Total decisions
24
Grants
12
Denials
12
Total decisions
23
Grants
20
Denials
3
Total decisions
22
Grants
10
Denials
12
Total decisions
18
Grants
5
Denials
13
Total decisions
16
Grants
10
Denials
6
Total decisions
15
Grants
5
Denials
10
Total decisions
14
Grants
0
Denials
14
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.