洪都拉斯
样本中等总裁决数
17
批准
0
拒绝
17
批准率: 0.0%拒绝率: 100.0%
批准率
10.7%
6 / 56
总裁决数
56
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
10.7%
批准: 6
拒绝率
89.3%
拒绝: 50
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Noelle Sharp 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都拉斯 样本中等 | 17 | 0 | 17 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
西班牙 样本中等 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
墨西哥 样本很少 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
古巴 样本很少 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
委内瑞拉 样本很少 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本很少 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
印度 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
喀麦隆 样本很少 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
哥伦比亚 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
巴基斯坦 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
秘鲁 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
纽埃 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
HOLLAND 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
TURKIYE 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
乌兹别克斯坦 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
加纳 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
埃及 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
埃塞俄比亚 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
多米尼加共和国 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 |
总裁决数
17
批准
0
拒绝
17
总裁决数
10
批准
0
拒绝
10
总裁决数
7
批准
0
拒绝
7
总裁决数
6
批准
3
拒绝
3
总裁决数
5
批准
1
拒绝
4
总裁决数
3
批准
0
拒绝
3
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
2
批准
2
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。