Kevin Brown
法院
总裁决数
965
庇护批准率
3.2%
拒绝数
96.8%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
6.7%
455 / 6761
平均庇护批准率
6.7%
庇护批准数
455
拒绝数
6306
已收录法官
15
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Hsg Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
法院
总裁决数
965
庇护批准率
3.2%
拒绝数
96.8%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
781
庇护批准率
5.0%
拒绝数
95.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
699
庇护批准率
16.2%
拒绝数
83.8%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
643
庇护批准率
4.5%
拒绝数
95.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
633
庇护批准率
3.8%
拒绝数
96.2%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
531
庇护批准率
4.1%
拒绝数
95.9%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
377
庇护批准率
8.5%
拒绝数
91.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
369
庇护批准率
7.0%
拒绝数
93.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
358
庇护批准率
3.1%
拒绝数
96.9%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
267
庇护批准率
12.4%
拒绝数
87.6%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
56
庇护批准率
10.7%
拒绝数
89.3%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
21
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量中等,请结合案件类型和统计周期理解。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
9
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量较少,统计参考价值有限。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量较少,统计参考价值有限。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量较少,统计参考价值有限。
数据更新时间: 2026年8月8日
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 洪都拉斯 | 2.1% | 28 | 1303 | 1331 |
| 西班牙 | 2.9% | 35 | 1159 | 1194 |
| 委内瑞拉 | 12.1% | 94 | 680 | 774 |
| 古巴 | 7.5% | 52 | 638 | 690 |
| 墨西哥 | 0.6% | 4 | 671 | 675 |
| 危地马拉 | 2.0% | 10 | 493 | 503 |
| 纽埃 | 5.1% | 20 | 374 | 394 |
| 哥伦比亚 | 2.1% | 8 | 370 | 378 |
| 尼加拉瓜 | 23.1% | 27 | 90 | 117 |
| 越南 | 7.7% | 6 | 72 | 78 |
| TURKIYE | 62.7% | 32 | 19 | 51 |
| 瑞士 | 29.2% | 14 | 34 | 48 |
| 罗马尼亚 | 13.9% | 5 | 31 | 36 |
| 印度 | 25.8% | 8 | 23 | 31 |
| 喀麦隆 | 48.1% | 13 | 14 | 27 |
| 秘鲁 | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| 新加坡 | 11.1% | 3 | 24 | 27 |
| 厄瓜多尔 | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| 巴基斯坦 | 45.5% | 10 | 12 | 22 |
| 俄罗斯 | 31.8% | 7 | 15 | 22 |
| 阿富汗 | 57.1% | 12 | 9 | 21 |
| 伊拉克 | 57.1% | 12 | 9 | 21 |
| 叙利亚 | 27.8% | 5 | 13 | 18 |
| 约旦 | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| 埃及 | 75.0% | 12 | 4 | 16 |
| 厄立特里亚 | 64.3% | 9 | 5 | 14 |
| 海地 | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| 伊朗 | 41.7% | 5 | 7 | 12 |
| 埃塞俄比亚 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| 老挝 | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| 列支敦士登 | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 玻利维亚 | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| 科特迪瓦 | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| 牙买加 | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| 肯尼亚 | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| EQUATORIAL GUINEA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| 尼日利亚 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 无国籍——无法指明所属国家的外国人 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 百慕大 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 科科斯(基林)群岛 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 加纳 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| 哈萨克斯坦 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 索马里 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 保加利亚 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 巴西 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 白俄罗斯 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 中非共和国 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 毛里塔尼亚 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 尼泊尔 | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| 塞拉利昂 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SRI LANKA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 俄罗斯 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 刚果(金) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 冰岛 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| KAMPUCHEA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 中国澳门特别行政区 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 特里斯坦-达库尼亚群岛 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 泰国 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 也门 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 安哥拉 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 阿塞拜疆 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 布基纳法索 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 比利时 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 塞尔维亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 格鲁吉亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 圭亚那 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 印度尼西亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 意大利 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 摩纳哥 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 马来西亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 马提尼克 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| NAMIBIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| NO NATIONALITY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 皮特凯恩群岛 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 卢旺达 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 沙特阿拉伯 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 坦桑尼亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 汤加 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 乍得 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 土耳其 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 乌干达 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 国籍未知 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 乌拉圭 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 南非 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。