库克群岛籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
15
平均批准率
33.3%
平均拒绝率
66.7%
涉及法官数量
33
涉及法院数量
20
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lori Adams | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Terry A. Bain | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Philip J. Costa | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Gary E. Endelman | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Monica Thompson Guidry | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Anthony Hurst | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Steven M. Kirchner | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Frederic G. Leeds | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Lisa W. Ling | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| James A. Nugent | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Michelle A. Slayton | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Kenneth Sogabe | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Rico M. Sogocio | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Lilliana Torreh-Bayouth | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Eileen R. Trujillo | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Scott G. Alexander | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Javier E. Balasquide | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| John Burns | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Barry S. Chait | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Roger H. Dinh | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| David W. Evans | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Lauren T. Farber | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Ivan E. Gardzelewski | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Louis A. Gordon | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Amy Fairchild Haer | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Kenneth S. Hurewitz | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Shirley Lazare-Raphael | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Daniel Lippman | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Rene D. Mateo | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Brenda O'Malley | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Lindsay W. Pepi | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Jeremy Santoro | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Visiting Judge 4 | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。