Jack W. Staton
محکمه
مجموع تصمیمها
967
میزان پذیرش پناهندگی
15.5%
ردها
84.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
13 قاضیان ثبتشده · CA
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
30.0%
1643 / 5479
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
30.0%
پذیرشهای پناهندگی
1643
ردها
3836
قاضیان ثبتشده
13
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Imp Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
967
میزان پذیرش پناهندگی
15.5%
ردها
84.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
779
میزان پذیرش پناهندگی
32.9%
ردها
67.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
578
میزان پذیرش پناهندگی
48.1%
ردها
51.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
461
میزان پذیرش پناهندگی
54.2%
ردها
45.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
413
میزان پذیرش پناهندگی
38.7%
ردها
61.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
322
میزان پذیرش پناهندگی
22.7%
ردها
77.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
291
میزان پذیرش پناهندگی
25.4%
ردها
74.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
134
میزان پذیرش پناهندگی
47.0%
ردها
53.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
106
میزان پذیرش پناهندگی
6.6%
ردها
93.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
57
میزان پذیرش پناهندگی
24.6%
ردها
75.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
8
میزان پذیرش پناهندگی
25.0%
ردها
75.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه کوچک است، بنابراین ارزش استنادی آمار محدود است.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
5
میزان پذیرش پناهندگی
20.0%
ردها
80.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه کوچک است، بنابراین ارزش استنادی آمار محدود است.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
4
میزان پذیرش پناهندگی
25.0%
ردها
75.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه کوچک است، بنابراین ارزش استنادی آمار محدود است.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| هسپانیه | 5.8% | 49 | 789 | 838 |
| مکسیکو | 8.1% | 44 | 496 | 540 |
| روسیه | 63.2% | 249 | 145 | 394 |
| گواتیمالا | 6.2% | 24 | 364 | 388 |
| هند | 46.4% | 156 | 180 | 336 |
| سویس | 40.9% | 123 | 178 | 301 |
| سومالیه | 42.9% | 121 | 161 | 282 |
| Honduras | 8.3% | 22 | 244 | 266 |
| اریتریا | 74.0% | 162 | 57 | 219 |
| کامرون | 66.0% | 101 | 52 | 153 |
| Vietnam | 6.9% | 10 | 134 | 144 |
| بلغاریا | 51.6% | 65 | 61 | 126 |
| نیوئه | 9.0% | 11 | 111 | 122 |
| ایتوپیا | 50.5% | 54 | 53 | 107 |
| Iraq | 76.0% | 76 | 24 | 100 |
| کیوبا | 23.9% | 22 | 70 | 92 |
| ایران | 34.8% | 24 | 45 | 69 |
| گانا | 47.6% | 30 | 33 | 63 |
| پاکستان | 39.0% | 23 | 36 | 59 |
| ارمنستان | 39.3% | 22 | 34 | 56 |
| لائوس | 7.5% | 4 | 49 | 53 |
| TURKIYE | 71.7% | 33 | 13 | 46 |
| کولمبیا | 13.6% | 6 | 38 | 44 |
| نیکاراگوا | 27.8% | 10 | 26 | 36 |
| ونزویلا | 50.0% | 18 | 18 | 36 |
| نیپال | 56.3% | 18 | 14 | 32 |
| ازبکستان | 44.8% | 13 | 16 | 29 |
| Ukraine | 34.6% | 9 | 17 | 26 |
| جزایر کوکوس | 4.2% | 1 | 23 | 24 |
| GEORGIA | 54.2% | 13 | 11 | 24 |
| افغانستان | 45.5% | 10 | 12 | 22 |
| پیرو | 13.6% | 3 | 19 | 22 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| برازیل | 17.6% | 3 | 14 | 17 |
| مصر | 29.4% | 5 | 12 | 17 |
| GUINEA | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| Haiti | 13.3% | 2 | 13 | 15 |
| سینگاپور | 6.7% | 1 | 14 | 15 |
| روسیه | 57.1% | 8 | 6 | 14 |
| جامائیکا | 7.7% | 1 | 12 | 13 |
| یمن | 46.2% | 6 | 7 | 13 |
| اکوادور | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| فیجی | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| قرقیزستان | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| SRI LANKA | 63.6% | 7 | 4 | 11 |
| سوریه | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| بلیز | 100.0% | 10 | 0 | 10 |
| لیختناشتاین | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| سیرالیون | 77.8% | 7 | 2 | 9 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| اردن | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| مالی | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| پولند | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| تونگا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| جمهوری آذربایجان | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| انگولا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| برمودا | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| KAMPUCHEA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| قزاقستان | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| موریتانیا | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| رومانیا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| تریستان دا کونا | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| بولیویا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| گابن | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| کینیا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یوگاندا | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| برونی | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| سن بارتلمی | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| میانمار (برمه) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| EQUATORIAL GUINEA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| اندونیزیا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| آیسلند | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| مادغاسکر | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| نیجریا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| انتیگوا و باربودا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانگو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ساحل عاج | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| صربستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مجارستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کالدونیای جدید | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سن پیر و میکلن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| رواندا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تایوان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| البانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ارجنتاین | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بلاروس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کاستریکا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.