Jack W. Staton
محکمه
ټولې پرېکړې
967
د پناه غوښتنې د منلو کچه
15.5%
رد شوې
84.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
13 ثبت شوي قاضیان · CA
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
30.0%
1643 / 5479
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
30.0%
منل شوې پناه غوښتنې
1643
رد شوې
3836
ثبت شوي قاضیان
13
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Imp Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
967
د پناه غوښتنې د منلو کچه
15.5%
رد شوې
84.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
779
د پناه غوښتنې د منلو کچه
32.9%
رد شوې
67.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
578
د پناه غوښتنې د منلو کچه
48.1%
رد شوې
51.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
461
د پناه غوښتنې د منلو کچه
54.2%
رد شوې
45.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
413
د پناه غوښتنې د منلو کچه
38.7%
رد شوې
61.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
322
د پناه غوښتنې د منلو کچه
22.7%
رد شوې
77.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
291
د پناه غوښتنې د منلو کچه
25.4%
رد شوې
74.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
134
د پناه غوښتنې د منلو کچه
47.0%
رد شوې
53.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
106
د پناه غوښتنې د منلو کچه
6.6%
رد شوې
93.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
57
د پناه غوښتنې د منلو کچه
24.6%
رد شوې
75.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
8
د پناه غوښتنې د منلو کچه
25.0%
رد شوې
75.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
5
د پناه غوښتنې د منلو کچه
20.0%
رد شوې
80.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
4
د پناه غوښتنې د منلو کچه
25.0%
رد شوې
75.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| هسپانیه | 5.8% | 49 | 789 | 838 |
| میکسیکو | 8.1% | 44 | 496 | 540 |
| روسیه | 63.2% | 249 | 145 | 394 |
| ګواتیمالا | 6.2% | 24 | 364 | 388 |
| هند | 46.4% | 156 | 180 | 336 |
| سویس | 40.9% | 123 | 178 | 301 |
| سومالیا | 42.9% | 121 | 161 | 282 |
| Honduras | 8.3% | 22 | 244 | 266 |
| اریتره | 74.0% | 162 | 57 | 219 |
| کامرون | 66.0% | 101 | 52 | 153 |
| Vietnam | 6.9% | 10 | 134 | 144 |
| بلغاریه | 51.6% | 65 | 61 | 126 |
| نیوو | 9.0% | 11 | 111 | 122 |
| حبشه | 50.5% | 54 | 53 | 107 |
| Iraq | 76.0% | 76 | 24 | 100 |
| کیوبا | 23.9% | 22 | 70 | 92 |
| ايران | 34.8% | 24 | 45 | 69 |
| ګانا | 47.6% | 30 | 33 | 63 |
| پاکستان | 39.0% | 23 | 36 | 59 |
| ارمنستان | 39.3% | 22 | 34 | 56 |
| لاوس | 7.5% | 4 | 49 | 53 |
| TURKIYE | 71.7% | 33 | 13 | 46 |
| کولمبیا | 13.6% | 6 | 38 | 44 |
| نکاراګوا | 27.8% | 10 | 26 | 36 |
| وینزویلا | 50.0% | 18 | 18 | 36 |
| نیپال | 56.3% | 18 | 14 | 32 |
| اوزبکستان | 44.8% | 13 | 16 | 29 |
| Ukraine | 34.6% | 9 | 17 | 26 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 4.2% | 1 | 23 | 24 |
| GEORGIA | 54.2% | 13 | 11 | 24 |
| افغانستان | 45.5% | 10 | 12 | 22 |
| پیرو | 13.6% | 3 | 19 | 22 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| برازیل | 17.6% | 3 | 14 | 17 |
| مصر | 29.4% | 5 | 12 | 17 |
| GUINEA | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| Haiti | 13.3% | 2 | 13 | 15 |
| سينگاپور | 6.7% | 1 | 14 | 15 |
| روسیه | 57.1% | 8 | 6 | 14 |
| جمیکا | 7.7% | 1 | 12 | 13 |
| یمن | 46.2% | 6 | 7 | 13 |
| اکوادور | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| فجي | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| قرغزستان | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| SRI LANKA | 63.6% | 7 | 4 | 11 |
| سوریه | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| بلیز | 100.0% | 10 | 0 | 10 |
| لیختن اشتاین | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| سییرا لیون | 77.8% | 7 | 2 | 9 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| اردن | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| مالي | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| تونګا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| اذربايجان | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| وسطي افريقا جمهور | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| انګولا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| برمودا | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| KAMPUCHEA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| قزاقستان | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| موریتانیا | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| مکاو SAR چین | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| رومانیا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| تریستان دا کنها | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| بولیویا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ګابن | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| کینیا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یوګانډا | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| برونائي | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| سينټ بارتيلمي | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ميانمار (برما) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| EQUATORIAL GUINEA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| اندونیزیا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| آیسلینډ | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| مدغاسکر | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| نایجیریا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| انټيګوا او باربودا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانګو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| د عاج ساحل | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| سربيا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مجارستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نوی کالیډونیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سینټ پییر او میکولون | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| روندا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تائيوان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| البانیه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ارجنټاين | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بیلاروس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کوستاریکا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برتانیه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.