Glen R Baker
محکمه
مجموع تصمیمها
1684
میزان پذیرش پناهندگی
42.9%
ردها
57.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
7 قاضیان ثبتشده · NV
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
36.6%
3219 / 8805
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
36.6%
پذیرشهای پناهندگی
3219
ردها
5586
قاضیان ثبتشده
7
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Lvg Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
1684
میزان پذیرش پناهندگی
42.9%
ردها
57.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1490
میزان پذیرش پناهندگی
53.1%
ردها
46.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1201
میزان پذیرش پناهندگی
43.0%
ردها
57.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1001
میزان پذیرش پناهندگی
46.9%
ردها
53.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
879
میزان پذیرش پناهندگی
51.5%
ردها
48.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
675
میزان پذیرش پناهندگی
28.4%
ردها
71.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
646
میزان پذیرش پناهندگی
19.0%
ردها
81.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| هسپانیه | 8.2% | 128 | 1431 | 1559 |
| کیوبا | 87.5% | 1291 | 184 | 1475 |
| مکسیکو | 4.1% | 47 | 1098 | 1145 |
| گواتیمالا | 10.2% | 73 | 643 | 716 |
| سویس | 49.3% | 253 | 260 | 513 |
| Honduras | 7.5% | 33 | 405 | 438 |
| نیوئه | 54.5% | 228 | 190 | 418 |
| ونزویلا | 68.6% | 201 | 92 | 293 |
| کولمبیا | 26.0% | 50 | 142 | 192 |
| ارمنستان | 59.9% | 91 | 61 | 152 |
| پیرو | 26.9% | 36 | 98 | 134 |
| ایتوپیا | 45.0% | 54 | 66 | 120 |
| روسیه | 69.8% | 81 | 35 | 116 |
| کامرون | 55.9% | 62 | 49 | 111 |
| ایران | 51.5% | 50 | 47 | 97 |
| میانمار (برمه) | 34.5% | 29 | 55 | 84 |
| PHILIPPINES | 8.5% | 7 | 75 | 82 |
| هند | 46.7% | 28 | 32 | 60 |
| مصر | 72.4% | 42 | 16 | 58 |
| پاکستان | 47.3% | 26 | 29 | 55 |
| اندونیزیا | 37.5% | 15 | 25 | 40 |
| Iraq | 76.9% | 30 | 9 | 39 |
| اریتریا | 47.4% | 18 | 20 | 38 |
| Haiti | 5.3% | 2 | 36 | 38 |
| کینیا | 47.2% | 17 | 19 | 36 |
| رومانیا | 22.6% | 7 | 24 | 31 |
| کشورهای سابق | 50.0% | 15 | 15 | 30 |
| مولداوی | 53.3% | 16 | 14 | 30 |
| افغانستان | 46.4% | 13 | 15 | 28 |
| اردن | 37.0% | 10 | 17 | 27 |
| LEBANON | 40.7% | 11 | 16 | 27 |
| SRI LANKA | 33.3% | 9 | 18 | 27 |
| برازیل | 45.8% | 11 | 13 | 24 |
| نیکاراگوا | 65.2% | 15 | 8 | 23 |
| Vietnam | 21.1% | 4 | 15 | 19 |
| کشورهای سابق | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| برمودا | 82.4% | 14 | 3 | 17 |
| قزاقستان | 82.4% | 14 | 3 | 17 |
| نیپال | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| سومالیه | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| لائوس | 56.3% | 9 | 7 | 16 |
| سینگاپور | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| GEORGIA | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| TURKIYE | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| Ukraine | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| بلغاریا | 42.9% | 6 | 8 | 14 |
| سن پیر و میکلن | 35.7% | 5 | 9 | 14 |
| روسیه | 28.6% | 4 | 10 | 14 |
| ارجنتاین | 38.5% | 5 | 8 | 13 |
| اکوادور | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| جامائیکا | 7.7% | 1 | 12 | 13 |
| آیسلند | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| سوریه | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| گانا | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| SOUTH AFRICA | 36.4% | 4 | 7 | 11 |
| ساحل عاج | 70.0% | 7 | 3 | 10 |
| ازبکستان | 50.0% | 5 | 5 | 10 |
| موریتانیا | 55.6% | 5 | 4 | 9 |
| البانیا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| انگولا | 75.0% | 6 | 2 | 8 |
| مجارستان | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| بوروندی | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| جزیرهٔ کریسمس | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| کشورهای سابق | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| یوروگوای | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| یمن | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| بلیز | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KUWAIT | 100.0% | 5 | 0 | 5 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ترکیه | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| صربستان | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| قرقیزستان | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| تایلند | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سن بارتلمی | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| جزایر کوکوس | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| کانگو - کینشاسا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| گابن | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| GUINEA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| KOSOVO | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| لاتویا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| هالند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| نیجر | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| پولند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| سیرالیون | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تونگا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| انتیگوا و باربودا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جمهوری آذربایجان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بورکینافاسو | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بلجیم | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برونی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بوتان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بولیویا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.