Glen R Baker
محکمه
ټولې پرېکړې
1684
د پناه غوښتنې د منلو کچه
42.9%
رد شوې
57.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
7 ثبت شوي قاضیان · NV
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
36.6%
3219 / 8805
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
36.6%
منل شوې پناه غوښتنې
3219
رد شوې
5586
ثبت شوي قاضیان
7
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Lvg Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
1684
د پناه غوښتنې د منلو کچه
42.9%
رد شوې
57.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1490
د پناه غوښتنې د منلو کچه
53.1%
رد شوې
46.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1201
د پناه غوښتنې د منلو کچه
43.0%
رد شوې
57.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1001
د پناه غوښتنې د منلو کچه
46.9%
رد شوې
53.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
879
د پناه غوښتنې د منلو کچه
51.5%
رد شوې
48.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
675
د پناه غوښتنې د منلو کچه
28.4%
رد شوې
71.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
646
د پناه غوښتنې د منلو کچه
19.0%
رد شوې
81.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| هسپانیه | 8.2% | 128 | 1431 | 1559 |
| کیوبا | 87.5% | 1291 | 184 | 1475 |
| میکسیکو | 4.1% | 47 | 1098 | 1145 |
| ګواتیمالا | 10.2% | 73 | 643 | 716 |
| سویس | 49.3% | 253 | 260 | 513 |
| Honduras | 7.5% | 33 | 405 | 438 |
| نیوو | 54.5% | 228 | 190 | 418 |
| وینزویلا | 68.6% | 201 | 92 | 293 |
| کولمبیا | 26.0% | 50 | 142 | 192 |
| ارمنستان | 59.9% | 91 | 61 | 152 |
| پیرو | 26.9% | 36 | 98 | 134 |
| حبشه | 45.0% | 54 | 66 | 120 |
| روسیه | 69.8% | 81 | 35 | 116 |
| کامرون | 55.9% | 62 | 49 | 111 |
| ايران | 51.5% | 50 | 47 | 97 |
| ميانمار (برما) | 34.5% | 29 | 55 | 84 |
| PHILIPPINES | 8.5% | 7 | 75 | 82 |
| هند | 46.7% | 28 | 32 | 60 |
| مصر | 72.4% | 42 | 16 | 58 |
| پاکستان | 47.3% | 26 | 29 | 55 |
| اندونیزیا | 37.5% | 15 | 25 | 40 |
| Iraq | 76.9% | 30 | 9 | 39 |
| اریتره | 47.4% | 18 | 20 | 38 |
| Haiti | 5.3% | 2 | 36 | 38 |
| کینیا | 47.2% | 17 | 19 | 36 |
| رومانیا | 22.6% | 7 | 24 | 31 |
| پخواني هېوادونه | 50.0% | 15 | 15 | 30 |
| مولدوا | 53.3% | 16 | 14 | 30 |
| افغانستان | 46.4% | 13 | 15 | 28 |
| اردن | 37.0% | 10 | 17 | 27 |
| LEBANON | 40.7% | 11 | 16 | 27 |
| SRI LANKA | 33.3% | 9 | 18 | 27 |
| برازیل | 45.8% | 11 | 13 | 24 |
| نکاراګوا | 65.2% | 15 | 8 | 23 |
| Vietnam | 21.1% | 4 | 15 | 19 |
| پخواني هېوادونه | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| برمودا | 82.4% | 14 | 3 | 17 |
| قزاقستان | 82.4% | 14 | 3 | 17 |
| نیپال | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| سومالیا | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| لاوس | 56.3% | 9 | 7 | 16 |
| سينگاپور | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| GEORGIA | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| TURKIYE | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| Ukraine | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| بلغاریه | 42.9% | 6 | 8 | 14 |
| سینټ پییر او میکولون | 35.7% | 5 | 9 | 14 |
| روسیه | 28.6% | 4 | 10 | 14 |
| ارجنټاين | 38.5% | 5 | 8 | 13 |
| اکوادور | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| جمیکا | 7.7% | 1 | 12 | 13 |
| آیسلینډ | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| سوریه | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| ګانا | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| SOUTH AFRICA | 36.4% | 4 | 7 | 11 |
| د عاج ساحل | 70.0% | 7 | 3 | 10 |
| اوزبکستان | 50.0% | 5 | 5 | 10 |
| موریتانیا | 55.6% | 5 | 4 | 9 |
| البانیه | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| انګولا | 75.0% | 6 | 2 | 8 |
| مجارستان | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| بروندي | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| د کريسمس ټاپو | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| پخواني هېوادونه | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| یوروګوی | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| یمن | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| بلیز | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| وسطي افريقا جمهور | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KUWAIT | 100.0% | 5 | 0 | 5 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بې تابعیته — هغه کس چې د کوم هېواد نوم نشي ویلی | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ترکي | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| سربيا | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| قرغزستان | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| تهايلنډ | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سينټ بارتيلمي | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| کانګو - کینشاسا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ګابن | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| GUINEA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| KOSOVO | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| ليتهويا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| هالېنډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| نايجير | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| سییرا لیون | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تونګا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| انټيګوا او باربودا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اذربايجان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بورکینا فاسو | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بیلجیم | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برونائي | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بهوټان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بولیویا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.