Glen R Baker
法院
总裁决数
1684
庇护批准率
42.9%
拒绝数
57.1%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
36.6%
3219 / 8805
平均庇护批准率
36.6%
庇护批准数
3219
拒绝数
5586
已收录法官
7
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Lvg Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
法院
总裁决数
1684
庇护批准率
42.9%
拒绝数
57.1%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1490
庇护批准率
53.1%
拒绝数
46.9%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1201
庇护批准率
43.0%
拒绝数
57.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1001
庇护批准率
46.9%
拒绝数
53.1%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
879
庇护批准率
51.5%
拒绝数
48.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
675
庇护批准率
28.4%
拒绝数
71.6%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
646
庇护批准率
19.0%
拒绝数
81.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 8.2% | 128 | 1431 | 1559 |
| 古巴 | 87.5% | 1291 | 184 | 1475 |
| 墨西哥 | 4.1% | 47 | 1098 | 1145 |
| 危地马拉 | 10.2% | 73 | 643 | 716 |
| 瑞士 | 49.3% | 253 | 260 | 513 |
| 洪都拉斯 | 7.5% | 33 | 405 | 438 |
| 纽埃 | 54.5% | 228 | 190 | 418 |
| 委内瑞拉 | 68.6% | 201 | 92 | 293 |
| 哥伦比亚 | 26.0% | 50 | 142 | 192 |
| 亚美尼亚 | 59.9% | 91 | 61 | 152 |
| 秘鲁 | 26.9% | 36 | 98 | 134 |
| 埃塞俄比亚 | 45.0% | 54 | 66 | 120 |
| 俄罗斯 | 69.8% | 81 | 35 | 116 |
| 喀麦隆 | 55.9% | 62 | 49 | 111 |
| 伊朗 | 51.5% | 50 | 47 | 97 |
| 缅甸 | 34.5% | 29 | 55 | 84 |
| PHILIPPINES | 8.5% | 7 | 75 | 82 |
| 印度 | 46.7% | 28 | 32 | 60 |
| 埃及 | 72.4% | 42 | 16 | 58 |
| 巴基斯坦 | 47.3% | 26 | 29 | 55 |
| 印度尼西亚 | 37.5% | 15 | 25 | 40 |
| 伊拉克 | 76.9% | 30 | 9 | 39 |
| 厄立特里亚 | 47.4% | 18 | 20 | 38 |
| 海地 | 5.3% | 2 | 36 | 38 |
| 肯尼亚 | 47.2% | 17 | 19 | 36 |
| 罗马尼亚 | 22.6% | 7 | 24 | 31 |
| 前国家或地区 | 50.0% | 15 | 15 | 30 |
| 摩尔多瓦 | 53.3% | 16 | 14 | 30 |
| 阿富汗 | 46.4% | 13 | 15 | 28 |
| 约旦 | 37.0% | 10 | 17 | 27 |
| LEBANON | 40.7% | 11 | 16 | 27 |
| SRI LANKA | 33.3% | 9 | 18 | 27 |
| 巴西 | 45.8% | 11 | 13 | 24 |
| 尼加拉瓜 | 65.2% | 15 | 8 | 23 |
| 越南 | 21.1% | 4 | 15 | 19 |
| 前国家或地区 | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| 百慕大 | 82.4% | 14 | 3 | 17 |
| 哈萨克斯坦 | 82.4% | 14 | 3 | 17 |
| 尼泊尔 | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| 索马里 | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| 老挝 | 56.3% | 9 | 7 | 16 |
| 新加坡 | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| GEORGIA | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| TURKIYE | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| 乌克兰 | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| 保加利亚 | 42.9% | 6 | 8 | 14 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 35.7% | 5 | 9 | 14 |
| 俄罗斯 | 28.6% | 4 | 10 | 14 |
| 阿根廷 | 38.5% | 5 | 8 | 13 |
| 厄瓜多尔 | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| 牙买加 | 7.7% | 1 | 12 | 13 |
| 冰岛 | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| 叙利亚 | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| 加纳 | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| SOUTH AFRICA | 36.4% | 4 | 7 | 11 |
| 科特迪瓦 | 70.0% | 7 | 3 | 10 |
| 乌兹别克斯坦 | 50.0% | 5 | 5 | 10 |
| 毛里塔尼亚 | 55.6% | 5 | 4 | 9 |
| 阿尔巴尼亚 | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| 安哥拉 | 75.0% | 6 | 2 | 8 |
| 匈牙利 | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| 布隆迪 | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| 圣诞岛 | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| 前国家或地区 | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| 乌拉圭 | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| 也门 | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| 伯利兹 | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| 巴林 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 中非共和国 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KUWAIT | 100.0% | 5 | 0 | 5 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 无国籍——无法指明所属国家的外国人 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 土耳其 | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| 塞尔维亚 | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| 泰国 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 圣巴泰勒米 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 科科斯(基林)群岛 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 刚果(金) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 加蓬 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| GUINEA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| KOSOVO | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| 拉脱维亚 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 荷兰 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 尼日尔 | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| 波兰 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 塞拉利昂 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 汤加 | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 阿塞拜疆 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 布基纳法索 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 比利时 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 文莱 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 不丹 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 玻利维亚 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。