William David Neumeister
محکمه
مجموع تصمیمها
1576
میزان پذیرش پناهندگی
65.5%
ردها
34.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
6 قاضیان ثبتشده · CA
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
64.9%
4152 / 6400
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
64.9%
پذیرشهای پناهندگی
4152
ردها
2248
قاضیان ثبتشده
6
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Smo Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
1576
میزان پذیرش پناهندگی
65.5%
ردها
34.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1286
میزان پذیرش پناهندگی
78.3%
ردها
21.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
827
میزان پذیرش پناهندگی
70.4%
ردها
29.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
669
میزان پذیرش پناهندگی
12.4%
ردها
87.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
555
میزان پذیرش پناهندگی
78.0%
ردها
22.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
234
میزان پذیرش پناهندگی
31.6%
ردها
68.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| روسیه | 92.2% | 2001 | 170 | 2171 |
| هند | 69.8% | 600 | 259 | 859 |
| مکسیکو | 20.4% | 139 | 541 | 680 |
| گواتیمالا | 27.3% | 138 | 368 | 506 |
| هسپانیه | 28.8% | 135 | 333 | 468 |
| افغانستان | 90.8% | 363 | 37 | 400 |
| نیوئه | 51.7% | 138 | 129 | 267 |
| Honduras | 40.2% | 74 | 110 | 184 |
| Ukraine | 93.7% | 118 | 8 | 126 |
| بلیز | 100.0% | 72 | 0 | 72 |
| کولمبیا | 17.4% | 12 | 57 | 69 |
| سویس | 60.6% | 40 | 26 | 66 |
| رومانیا | 66.7% | 44 | 22 | 66 |
| Iraq | 53.3% | 24 | 21 | 45 |
| ونزویلا | 46.3% | 19 | 22 | 41 |
| پیرو | 15.0% | 6 | 34 | 40 |
| قزاقستان | 100.0% | 37 | 0 | 37 |
| ارمنستان | 87.5% | 21 | 3 | 24 |
| بلغاریا | 50.0% | 10 | 10 | 20 |
| Vietnam | 89.5% | 17 | 2 | 19 |
| جمهوری آذربایجان | 88.2% | 15 | 2 | 17 |
| PHILIPPINES | 12.5% | 2 | 14 | 16 |
| ازبکستان | 56.3% | 9 | 7 | 16 |
| قرقیزستان | 85.7% | 12 | 2 | 14 |
| نیپال | 75.0% | 9 | 3 | 12 |
| آیسلند | 100.0% | 11 | 0 | 11 |
| پاکستان | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| میانمار (برمه) | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| ایران | 87.5% | 7 | 1 | 8 |
| TURKIYE | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| اندونیزیا | 42.9% | 3 | 4 | 7 |
| سوریه | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| تابعیت نامعلوم | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| مولداوی | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| تریستان دا کونا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| کامرون | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ایتوپیا | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| کشورهای سابق | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| نیکاراگوا | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| کیوبا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| اریتریا | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| موریتانیا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ارجنتاین | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ساحل عاج | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| صربستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جزیرهٔ کریسمس | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| فیجی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کشورهای سابق | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| گرجستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| سن پیر و میکلن | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| SRI LANKA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ترکیه | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| انتیگوا و باربودا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برمودا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| چین | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GEORGIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| گانا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| گوادلوپ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| IN ABSENTIA/UNKNOWN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| اردن | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| کینیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KUWAIT | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| LEBANON | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| لیبیا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| مادغاسکر | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| رواندا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| سیرالیون | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| روسیه | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.