William David Neumeister
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
1576
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
65.5%
ਇਨਕਾਰ
34.5%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
6 ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ · CA
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
64.9%
4152 / 6400
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
64.9%
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
4152
ਇਨਕਾਰ
2248
ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ
6
ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ EOIR ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
Smo Immigration Court ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ, ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
1576
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
65.5%
ਇਨਕਾਰ
34.5%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
1286
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
78.3%
ਇਨਕਾਰ
21.7%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
827
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
70.4%
ਇਨਕਾਰ
29.6%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
669
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
12.4%
ਇਨਕਾਰ
87.6%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
555
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
78.0%
ਇਨਕਾਰ
22.0%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
234
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
31.6%
ਇਨਕਾਰ
68.4%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
| ਕੌਮੀਅਤਾਂ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ | ਇਨਕਾਰ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ |
|---|---|---|---|---|
| ਰੂਸ | 92.2% | 2001 | 170 | 2171 |
| ਭਾਰਤ | 69.8% | 600 | 259 | 859 |
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 20.4% | 139 | 541 | 680 |
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | 27.3% | 138 | 368 | 506 |
| ਸਪੇਨ | 28.8% | 135 | 333 | 468 |
| ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ | 90.8% | 363 | 37 | 400 |
| ਨਿਯੂ | 51.7% | 138 | 129 | 267 |
| Honduras | 40.2% | 74 | 110 | 184 |
| Ukraine | 93.7% | 118 | 8 | 126 |
| ਬੇਲੀਜ਼ | 100.0% | 72 | 0 | 72 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ | 17.4% | 12 | 57 | 69 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 60.6% | 40 | 26 | 66 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | 66.7% | 44 | 22 | 66 |
| Iraq | 53.3% | 24 | 21 | 45 |
| ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ | 46.3% | 19 | 22 | 41 |
| ਪੇਰੂ | 15.0% | 6 | 34 | 40 |
| ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ | 100.0% | 37 | 0 | 37 |
| ਅਰਮੀਨੀਆ | 87.5% | 21 | 3 | 24 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 50.0% | 10 | 10 | 20 |
| Vietnam | 89.5% | 17 | 2 | 19 |
| ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | 88.2% | 15 | 2 | 17 |
| PHILIPPINES | 12.5% | 2 | 14 | 16 |
| ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ | 56.3% | 9 | 7 | 16 |
| ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ | 85.7% | 12 | 2 | 14 |
| ਨੇਪਾਲ | 75.0% | 9 | 3 | 12 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ | 100.0% | 11 | 0 | 11 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| ਇਕਵੇਡੋਰ | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| ਈਰਾਨ | 87.5% | 7 | 1 | 8 |
| TURKIYE | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | 42.9% | 3 | 4 | 7 |
| ਸੀਰੀਆ | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| ਅਣਜਾਣ ਕੌਮੀਅਤ | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| ਰਾਜਹੀਣ — ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| ਮੋਲਡੋਵਾ | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| ਟ੍ਰਿਸਟਾਨ ਦਾ ਕੁੰਹਾ | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| ਕੈਮਰੂਨ | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ਇਥੋਪੀਆ | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| ਕਿਊਬਾ | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| ਮੋਰਿਟਾਨੀਆ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ਕੋਟ ਡੀਵੋਆਰ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਸਰਬੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟਾਪੂ | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ਫ਼ਿਜੀ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਜਾਰਜੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਸੇਂਟ ਪੀਅਰੇ ਐਂਡ ਮਿਕੇਲਨ | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| SRI LANKA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਤੁਰਕੀ | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਬਹਿਰੀਨ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬਰਮੂਡਾ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਚੀਨ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GEORGIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਘਾਨਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਗੁਆਡੇਲੋਪ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| IN ABSENTIA/UNKNOWN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਜਮਾਇਕਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਜੌਰਡਨ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਕੀਨੀਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KUWAIT | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| LEBANON | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਲੀਬੀਆ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਮਕਾਉ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਰਵਾਂਡਾ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਰੂਸ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।