Sean H Keenan
محکمه
مجموع تصمیمها
1104
میزان پذیرش پناهندگی
22.2%
ردها
77.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
5 قاضیان ثبتشده · AZ
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
29.3%
1127 / 3843
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
29.3%
پذیرشهای پناهندگی
1127
ردها
2716
قاضیان ثبتشده
5
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Tuc Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
1104
میزان پذیرش پناهندگی
22.2%
ردها
77.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1036
میزان پذیرش پناهندگی
24.6%
ردها
75.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
870
میزان پذیرش پناهندگی
22.2%
ردها
77.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
805
میزان پذیرش پناهندگی
23.5%
ردها
76.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
299
میزان پذیرش پناهندگی
55.2%
ردها
44.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| مکسیکو | 8.4% | 108 | 1183 | 1291 |
| ونزویلا | 20.5% | 79 | 306 | 385 |
| سویس | 73.3% | 255 | 93 | 348 |
| کیوبا | 43.5% | 93 | 121 | 214 |
| Honduras | 24.0% | 49 | 155 | 204 |
| گواتیمالا | 40.0% | 70 | 105 | 175 |
| هسپانیه | 33.1% | 54 | 109 | 163 |
| کامرون | 66.2% | 88 | 45 | 133 |
| نیوئه | 37.4% | 46 | 77 | 123 |
| کولمبیا | 5.0% | 6 | 113 | 119 |
| رواندا | 62.1% | 54 | 33 | 87 |
| اکوادور | 3.8% | 2 | 50 | 52 |
| هند | 28.2% | 11 | 28 | 39 |
| بلاروس | 70.3% | 26 | 11 | 37 |
| روسیه | 44.1% | 15 | 19 | 34 |
| TURKIYE | 46.9% | 15 | 17 | 32 |
| پیرو | 3.3% | 1 | 29 | 30 |
| Iraq | 38.1% | 8 | 13 | 21 |
| ایران | 50.0% | 10 | 10 | 20 |
| سومالیه | 33.3% | 6 | 12 | 18 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| موریتانیا | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| ZIMBABWE | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 46.2% | 6 | 7 | 13 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 53.8% | 7 | 6 | 13 |
| تونگا | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| Vietnam | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| LEBANON | 90.0% | 9 | 1 | 10 |
| ایتوپیا | 55.6% | 5 | 4 | 9 |
| گانا | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| روسیه | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| افغانستان | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| لیبیا | 100.0% | 8 | 0 | 8 |
| سوریه | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| Ukraine | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بحرین | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| کینیا | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| ترکیه | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| یوگاندا | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| کانگو - کینشاسا | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| ساحل عاج | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GUINEA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| مصر | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| اریتریا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| اندونیزیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| رومانیا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| سیرالیون | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بوروندی | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| نیکاراگوا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SRI LANKA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ازبکستان | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ارمنستان | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| بلغاریا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| کشورهای سابق | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| سن پیر و میکلن | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| عربستان سعودی | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| سینگاپور | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ارجنتاین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برمودا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اردن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| KUWAIT | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| لائوس | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| لیختناشتاین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| یمن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| انگولا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جمهوری آذربایجان | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| برونی | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جمهوری دومینیکن | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| میکرونزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فرانسه | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بریتانیا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| آیسلند | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| JAPAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| مالی | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| نیپال | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| پاکستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پولند | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ساموآ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| تانزانیا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| افریقای جنوبی | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.