Sean H Keenan
न्यायालय
कुल निर्णय
1104
शरण स्वीकृति दर
22.2%
अस्वीकृतियाँ
77.8%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
आव्रजन न्यायालय
5 सूचीबद्ध न्यायाधीश · AZ
औसत शरण स्वीकृति दर
29.3%
1127 / 3843
औसत शरण स्वीकृति दर
29.3%
शरण स्वीकृतियाँ
1127
अस्वीकृतियाँ
2716
सूचीबद्ध न्यायाधीश
5
यह पृष्ठ इस साइट द्वारा वर्तमान में व्यवस्थित सार्वजनिक डेटा पर आधारित है और EOIR का पूरा वास्तविक-समय डेटा नहीं भी हो सकता है।
समुदाय का दृष्टिकोण
Tuc Immigration Court से संबंधित सार्वजनिक अनुभव और प्रक्रिया की चर्चा पढ़ें।
आप इन सार्वजनिक विषयों से शुरुआत कर सकते हैं
अमेरिकी आव्रजन न्यायाधीशों का सार्वजनिक डेटा देखें, जिसमें नियुक्त न्यायालय, शरण स्वीकृति और अस्वीकृति दर, कुल निर्णय और डेटा स्रोत शामिल हैं।
न्यायालय
कुल निर्णय
1104
शरण स्वीकृति दर
22.2%
अस्वीकृतियाँ
77.8%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
1036
शरण स्वीकृति दर
24.6%
अस्वीकृतियाँ
75.4%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
870
शरण स्वीकृति दर
22.2%
अस्वीकृतियाँ
77.8%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
805
शरण स्वीकृति दर
23.5%
अस्वीकृतियाँ
76.5%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
299
शरण स्वीकृति दर
55.2%
अस्वीकृतियाँ
44.8%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
| राष्ट्रीयताएँ | शरण स्वीकृति दर | शरण स्वीकृतियाँ | अस्वीकृतियाँ | कुल निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| मैक्सिको | 8.4% | 108 | 1183 | 1291 |
| वेनेज़ुएला | 20.5% | 79 | 306 | 385 |
| स्विट्ज़रलैंड | 73.3% | 255 | 93 | 348 |
| क्यूबा | 43.5% | 93 | 121 | 214 |
| Honduras | 24.0% | 49 | 155 | 204 |
| ग्वाटेमाला | 40.0% | 70 | 105 | 175 |
| स्पेन | 33.1% | 54 | 109 | 163 |
| कैमरून | 66.2% | 88 | 45 | 133 |
| नीयू | 37.4% | 46 | 77 | 123 |
| कोलंबिया | 5.0% | 6 | 113 | 119 |
| रवांडा | 62.1% | 54 | 33 | 87 |
| इक्वाडोर | 3.8% | 2 | 50 | 52 |
| भारत | 28.2% | 11 | 28 | 39 |
| बेलारूस | 70.3% | 26 | 11 | 37 |
| रूस | 44.1% | 15 | 19 | 34 |
| TURKIYE | 46.9% | 15 | 17 | 32 |
| पेरू | 3.3% | 1 | 29 | 30 |
| Iraq | 38.1% | 8 | 13 | 21 |
| ईरान | 50.0% | 10 | 10 | 20 |
| सोमालिया | 33.3% | 6 | 12 | 18 |
| जमैका | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| मॉरिटानिया | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| ZIMBABWE | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 46.2% | 6 | 7 | 13 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 53.8% | 7 | 6 | 13 |
| टोंगा | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| Vietnam | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| LEBANON | 90.0% | 9 | 1 | 10 |
| इथियोपिया | 55.6% | 5 | 4 | 9 |
| घाना | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| रूस | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| अफ़गानिस्तान | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| लीबिया | 100.0% | 8 | 0 | 8 |
| सीरिया | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| Ukraine | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| बहरीन | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| केन्या | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| तुर्किये | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| युगांडा | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| कांगो - किंशासा | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| कोत दिवुआर | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GUINEA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| मिस्र | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| इरिट्रिया | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| इंडोनेशिया | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| रोमानिया | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| सिएरा लियोन | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| बुरुंडी | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| निकारागुआ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SRI LANKA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| उज़्बेकिस्तान | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| आर्मेनिया | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| बुल्गारिया | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| पूर्व देश | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| सऊदी अरब | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| सिंगापुर | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| अर्जेंटीना | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ब्राज़ील | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| बरमूडा | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| जॉर्डन | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| KUWAIT | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| लाओस | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| लिचेंस्टीन | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| राज्यविहीन — किसी देश का नाम बताने में असमर्थ विदेशी | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| यमन | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| अंगोला | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| अज़रबैजान | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ब्रूनेई | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बोलीविया | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| डोमिनिकन गणराज्य | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| माइक्रोनेशिया | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| फ़्रांस | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| यूनाइटेड किंगडम | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| आइसलैंड | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| JAPAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| कज़ाखस्तान | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| माली | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| नेपाल | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| पाकिस्तान | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| पोलैंड | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| समोआ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| तंज़ानिया | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| थाईलैंड | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| यूनाइटेड किंगडम | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| दक्षिण अफ़्रीका | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
यह वेबसाइट केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है।