Sean H Keenan
محکمه
ټولې پرېکړې
1104
د پناه غوښتنې د منلو کچه
22.2%
رد شوې
77.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
5 ثبت شوي قاضیان · AZ
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
29.3%
1127 / 3843
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
29.3%
منل شوې پناه غوښتنې
1127
رد شوې
2716
ثبت شوي قاضیان
5
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Tuc Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
1104
د پناه غوښتنې د منلو کچه
22.2%
رد شوې
77.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1036
د پناه غوښتنې د منلو کچه
24.6%
رد شوې
75.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
870
د پناه غوښتنې د منلو کچه
22.2%
رد شوې
77.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
805
د پناه غوښتنې د منلو کچه
23.5%
رد شوې
76.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
299
د پناه غوښتنې د منلو کچه
55.2%
رد شوې
44.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| میکسیکو | 8.4% | 108 | 1183 | 1291 |
| وینزویلا | 20.5% | 79 | 306 | 385 |
| سویس | 73.3% | 255 | 93 | 348 |
| کیوبا | 43.5% | 93 | 121 | 214 |
| Honduras | 24.0% | 49 | 155 | 204 |
| ګواتیمالا | 40.0% | 70 | 105 | 175 |
| هسپانیه | 33.1% | 54 | 109 | 163 |
| کامرون | 66.2% | 88 | 45 | 133 |
| نیوو | 37.4% | 46 | 77 | 123 |
| کولمبیا | 5.0% | 6 | 113 | 119 |
| روندا | 62.1% | 54 | 33 | 87 |
| اکوادور | 3.8% | 2 | 50 | 52 |
| هند | 28.2% | 11 | 28 | 39 |
| بیلاروس | 70.3% | 26 | 11 | 37 |
| روسیه | 44.1% | 15 | 19 | 34 |
| TURKIYE | 46.9% | 15 | 17 | 32 |
| پیرو | 3.3% | 1 | 29 | 30 |
| Iraq | 38.1% | 8 | 13 | 21 |
| ايران | 50.0% | 10 | 10 | 20 |
| سومالیا | 33.3% | 6 | 12 | 18 |
| جمیکا | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| موریتانیا | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| ZIMBABWE | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| وسطي افريقا جمهور | 46.2% | 6 | 7 | 13 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 53.8% | 7 | 6 | 13 |
| تونګا | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| Vietnam | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| LEBANON | 90.0% | 9 | 1 | 10 |
| حبشه | 55.6% | 5 | 4 | 9 |
| ګانا | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| روسیه | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| افغانستان | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| لیبیا | 100.0% | 8 | 0 | 8 |
| سوریه | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| Ukraine | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بحرين | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| کینیا | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| ترکي | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| یوګانډا | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| کانګو - کینشاسا | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| د عاج ساحل | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GUINEA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| مصر | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| اریتره | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| اندونیزیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| رومانیا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| سییرا لیون | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بروندي | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| نکاراګوا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SRI LANKA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| اوزبکستان | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ارمنستان | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| بلغاریه | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| پخواني هېوادونه | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| سینټ پییر او میکولون | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| سعودي عربستان | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| سينگاپور | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ارجنټاين | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برمودا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اردن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| KUWAIT | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| لاوس | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| لیختن اشتاین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بې تابعیته — هغه کس چې د کوم هېواد نوم نشي ویلی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| یمن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| انګولا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| اذربايجان | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| برونائي | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جمهوريه ډومينيکن | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| میکرونیزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فرانسه | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برتانیه | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| آیسلینډ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| JAPAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| مالي | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| نیپال | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| پاکستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ساماوا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| تنزانیا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برتانیه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سویلي افریقا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.