آمار پناهندگی: توکلائو
این صفحه آمار عمومی متقاضیان این تابعیت را در محکمههای مهاجرت امریکا نشان میدهد. دادهٔ تاریخی نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
مجموع تصمیمها
17
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
5.9%
میانگین میزان رد
94.1%
قاضیان شامل
26
محکمههای شامل
10
قاضیان مرتبط
| قاضی مهاجرت | محکمهٔ مهاجرت | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| V. Stuart Couch | chl-immigration-court-nc-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Billino W D'Ambrosio | har-immigration-court-ct-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Paul Defonzo | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Mahlon F. Hanson | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Alice Song Hartye | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Michael C. Horn | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| James M. Left | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Adam Opaciuch | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Frank T. Pimentel | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Charles J. Sanders | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Renetta Smith | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Ronald G. Sonom | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Keith C. Williams | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Richard Cato | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Barry S. Chait | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Pedro A. Miranda | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Alice Segal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Denise N. Slavin | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Rico M. Sogocio | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
این صفحه فقط آمار عمومی را تنظیم میکند، مشورهٔ حقوقی نمیدهد و نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.