ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: ਟੋਕੇਲਾਉ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
17
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
5.9%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
94.1%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
26
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
10
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| V. Stuart Couch | chl-immigration-court-nc-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Billino W D'Ambrosio | har-immigration-court-ct-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Paul Defonzo | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Mahlon F. Hanson | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Alice Song Hartye | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Michael C. Horn | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| James M. Left | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Adam Opaciuch | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Frank T. Pimentel | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Charles J. Sanders | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Renetta Smith | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Ronald G. Sonom | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Keith C. Williams | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Richard Cato | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Barry S. Chait | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Pedro A. Miranda | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Alice Segal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Denise N. Slavin | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Rico M. Sogocio | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।