शरण आँकड़े: तोकेलाउ
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
17
औसत शरण स्वीकृति दर
5.9%
औसत अस्वीकृति दर
94.1%
शामिल न्यायाधीश
26
शामिल न्यायालय
10
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| V. Stuart Couch | chl-immigration-court-nc-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Billino W D'Ambrosio | har-immigration-court-ct-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Paul Defonzo | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Mahlon F. Hanson | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Alice Song Hartye | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Michael C. Horn | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| James M. Left | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Adam Opaciuch | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Frank T. Pimentel | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Charles J. Sanders | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Renetta Smith | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Ronald G. Sonom | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Keith C. Williams | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Richard Cato | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Barry S. Chait | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Pedro A. Miranda | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Alice Segal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Denise N. Slavin | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Rico M. Sogocio | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।