ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: IN ABSENTIA/UNKNOWN
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
8
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
75.0%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
25.0%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
15
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
10
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ila C. Deiss | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Margaret Kolbe | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Print Maggard | smo-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| David Norkin | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Brett M. Parchert | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Eugene H. Robinson JR. | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jacob J. Stender | ccc-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Donald W. JR. Thompson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Thomas Bartleson | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| John DeCure | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Samuel M. Factor | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Thomas Mungoven | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Michael Sady | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Roger F. Sagerman | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।