瑞士
样本较充足总裁决数
2336
批准
1532
拒绝
804
批准率: 65.6%拒绝率: 34.4%
批准率
62.0%
1747 / 2816
总裁决数
2816
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
62.0%
批准: 1747
拒绝率
38.0%
拒绝: 1069
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Dayna Beamer 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 样本较充足 | 2336 | 1532 | 804 | 65.6% | 34.4% | 查看该国籍详情 | |
俄罗斯 样本较充足 | 46 | 33 | 13 | 71.7% | 28.3% | 查看该国籍详情 | |
越南 样本较充足 | 45 | 16 | 29 | 35.6% | 64.4% | 查看该国籍详情 | |
PHILIPPINES 样本较充足 | 38 | 7 | 31 | 18.4% | 81.6% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本较充足 | 32 | 6 | 26 | 18.8% | 81.3% | 查看该国籍详情 | |
洪都拉斯 样本较充足 | 32 | 7 | 25 | 21.9% | 78.1% | 查看该国籍详情 | |
印度尼西亚 样本中等 | 23 | 20 | 3 | 87.0% | 13.0% | 查看该国籍详情 | |
西班牙 样本中等 | 20 | 4 | 16 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
百慕大 样本中等 | 19 | 18 | 1 | 94.7% | 5.3% | 查看该国籍详情 | |
密克罗尼西亚 样本中等 | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
墨西哥 样本中等 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 88.9% | 查看该国籍详情 | |
老挝 样本中等 | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 72.7% | 查看该国籍详情 | |
斐济 样本中等 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | 20.0% | 查看该国籍详情 | |
乌克兰 样本很少 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 查看该国籍详情 | |
伊朗 样本很少 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
叙利亚 样本很少 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
SRI LANKA 样本很少 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 14.3% | 查看该国籍详情 | |
委内瑞拉 样本很少 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 14.3% | 查看该国籍详情 | |
IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) 样本很少 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
伊拉克 样本很少 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 83.3% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
2336
批准
1532
拒绝
804
总裁决数
46
批准
33
拒绝
13
总裁决数
45
批准
16
拒绝
29
总裁决数
38
批准
7
拒绝
31
总裁决数
32
批准
6
拒绝
26
总裁决数
32
批准
7
拒绝
25
总裁决数
23
批准
20
拒绝
3
总裁决数
20
批准
4
拒绝
16
总裁决数
19
批准
18
拒绝
1
总裁决数
18
批准
0
拒绝
18
总裁决数
18
批准
2
拒绝
16
总裁决数
11
批准
3
拒绝
8
总裁决数
10
批准
8
拒绝
2
总裁决数
8
批准
3
拒绝
5
总裁决数
8
批准
4
拒绝
4
总裁决数
8
批准
8
拒绝
0
总裁决数
7
批准
6
拒绝
1
总裁决数
7
批准
6
拒绝
1
总裁决数
6
批准
6
拒绝
0
总裁决数
6
批准
1
拒绝
5
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
状态: active
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。