John B. Reid
محکمه
مجموع تصمیمها
658
میزان پذیرش پناهندگی
13.4%
ردها
86.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
6 قاضیان ثبتشده · NY
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
12.1%
211 / 1741
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
12.1%
پذیرشهای پناهندگی
211
ردها
1530
قاضیان ثبتشده
6
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Btv Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
658
میزان پذیرش پناهندگی
13.4%
ردها
86.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
295
میزان پذیرش پناهندگی
16.9%
ردها
83.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
140
میزان پذیرش پناهندگی
7.1%
ردها
92.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
130
میزان پذیرش پناهندگی
8.5%
ردها
91.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
119
میزان پذیرش پناهندگی
9.2%
ردها
90.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
36
میزان پذیرش پناهندگی
22.2%
ردها
77.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| هسپانیه | 4.4% | 6 | 131 | 137 |
| جامائیکا | 2.9% | 3 | 99 | 102 |
| Honduras | 6.7% | 6 | 83 | 89 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 88 | 88 |
| مکسیکو | 3.9% | 3 | 74 | 77 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 66 | 66 |
| گواتیمالا | 1.5% | 1 | 65 | 66 |
| کیوبا | 6.8% | 4 | 55 | 59 |
| سومالیه | 26.9% | 14 | 38 | 52 |
| اریتریا | 46.8% | 22 | 25 | 47 |
| نیکاراگوا | 15.2% | 7 | 39 | 46 |
| سویس | 17.8% | 8 | 37 | 45 |
| هند | 5.0% | 2 | 38 | 40 |
| اکوادور | 5.6% | 2 | 34 | 36 |
| کولمبیا | 5.9% | 2 | 32 | 34 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 12.1% | 4 | 29 | 33 |
| پاکستان | 3.2% | 1 | 30 | 31 |
| روسیه | 25.8% | 8 | 23 | 31 |
| SRI LANKA | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| نیوئه | 15.4% | 4 | 22 | 26 |
| افغانستان | 39.1% | 9 | 14 | 23 |
| بلغاریا | 21.7% | 5 | 18 | 23 |
| ونزویلا | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| GUINEA | 15.0% | 3 | 17 | 20 |
| گیانا | 5.0% | 1 | 19 | 20 |
| لیختناشتاین | 5.3% | 1 | 18 | 19 |
| روسیه | 21.1% | 4 | 15 | 19 |
| سینگاپور | 22.2% | 4 | 14 | 18 |
| TURKIYE | 23.5% | 4 | 13 | 17 |
| کامرون | 75.0% | 12 | 4 | 16 |
| ایتوپیا | 50.0% | 8 | 8 | 16 |
| گانا | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| چاد | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| انگولا | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| ایران | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| یمن | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| Ukraine | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| ازبکستان | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| برمودا | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| بلاروس | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| GEORGIA | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| Iraq | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| سیرالیون | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| Vietnam | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| انتیگوا و باربودا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بوروندی | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| کانگو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| کینیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| LEBANON | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| نیپال | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| یوگاندا | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| کانادا | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| موریتانیا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| تانزانیا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| البانیا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بولیویا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| مصر | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| آیسلند | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| اردن | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| لائوس | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| رومانیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| سنت وینسنت و گرنادینها | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| صربستان | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| گابن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| جمهوری آذربایجان | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| بلیز | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ساحل عاج | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| جیبوتی | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| مالی | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| پولند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| رواندا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| سائوتومه و پرینسیپ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ارمنستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کاستریکا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GRENADA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| قرقیزستان | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نیجریا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سن پیر و میکلن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سوریه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تریستان دا کونا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تونگا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانگو - برازویل | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جزایر آسنسیون | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بورکینافاسو | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بوتان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.