John B. Reid
محکمه
ټولې پرېکړې
658
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.4%
رد شوې
86.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
6 ثبت شوي قاضیان · NY
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
12.1%
211 / 1741
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
12.1%
منل شوې پناه غوښتنې
211
رد شوې
1530
ثبت شوي قاضیان
6
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Btv Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
658
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.4%
رد شوې
86.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
295
د پناه غوښتنې د منلو کچه
16.9%
رد شوې
83.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
140
د پناه غوښتنې د منلو کچه
7.1%
رد شوې
92.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
130
د پناه غوښتنې د منلو کچه
8.5%
رد شوې
91.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
119
د پناه غوښتنې د منلو کچه
9.2%
رد شوې
90.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
36
د پناه غوښتنې د منلو کچه
22.2%
رد شوې
77.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| هسپانیه | 4.4% | 6 | 131 | 137 |
| جمیکا | 2.9% | 3 | 99 | 102 |
| Honduras | 6.7% | 6 | 83 | 89 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 88 | 88 |
| میکسیکو | 3.9% | 3 | 74 | 77 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 66 | 66 |
| ګواتیمالا | 1.5% | 1 | 65 | 66 |
| کیوبا | 6.8% | 4 | 55 | 59 |
| سومالیا | 26.9% | 14 | 38 | 52 |
| اریتره | 46.8% | 22 | 25 | 47 |
| نکاراګوا | 15.2% | 7 | 39 | 46 |
| سویس | 17.8% | 8 | 37 | 45 |
| هند | 5.0% | 2 | 38 | 40 |
| اکوادور | 5.6% | 2 | 34 | 36 |
| کولمبیا | 5.9% | 2 | 32 | 34 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 12.1% | 4 | 29 | 33 |
| پاکستان | 3.2% | 1 | 30 | 31 |
| روسیه | 25.8% | 8 | 23 | 31 |
| SRI LANKA | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| نیوو | 15.4% | 4 | 22 | 26 |
| افغانستان | 39.1% | 9 | 14 | 23 |
| بلغاریه | 21.7% | 5 | 18 | 23 |
| وینزویلا | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| GUINEA | 15.0% | 3 | 17 | 20 |
| ګیانا | 5.0% | 1 | 19 | 20 |
| لیختن اشتاین | 5.3% | 1 | 18 | 19 |
| روسیه | 21.1% | 4 | 15 | 19 |
| سينگاپور | 22.2% | 4 | 14 | 18 |
| TURKIYE | 23.5% | 4 | 13 | 17 |
| کامرون | 75.0% | 12 | 4 | 16 |
| حبشه | 50.0% | 8 | 8 | 16 |
| ګانا | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| چاډ | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| انګولا | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| وسطي افريقا جمهور | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| ايران | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| یمن | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| Ukraine | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| اوزبکستان | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| برمودا | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| بیلاروس | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| GEORGIA | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| Iraq | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| سییرا لیون | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| Vietnam | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| انټيګوا او باربودا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بروندي | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| کانګو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| کینیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| LEBANON | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| نیپال | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| یوګانډا | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| کاناډا | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| موریتانیا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| تنزانیا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| البانیه | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بولیویا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| مصر | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| آیسلینډ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| اردن | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| لاوس | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| رومانیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| سینټ ویسنټینټ او ګرینډینز | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| سربيا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ګابن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| اذربايجان | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| بلیز | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| د عاج ساحل | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| جبوتي | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| مالي | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| روندا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ساو ټیم او پرنسیپ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بې تابعیته — هغه کس چې د کوم هېواد نوم نشي ویلی | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ارمنستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کوستاریکا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GRENADA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| قرغزستان | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| مکاو SAR چین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نایجیریا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سینټ پییر او میکولون | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سوریه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تریستان دا کنها | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تونګا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانګو - بروزوییل | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اسينشان ټاپو | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بورکینا فاسو | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بهوټان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.