John B. Reid
न्यायालय
कुल निर्णय
658
शरण स्वीकृति दर
13.4%
अस्वीकृतियाँ
86.6%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
आव्रजन न्यायालय
6 सूचीबद्ध न्यायाधीश · NY
औसत शरण स्वीकृति दर
12.1%
211 / 1741
औसत शरण स्वीकृति दर
12.1%
शरण स्वीकृतियाँ
211
अस्वीकृतियाँ
1530
सूचीबद्ध न्यायाधीश
6
यह पृष्ठ इस साइट द्वारा वर्तमान में व्यवस्थित सार्वजनिक डेटा पर आधारित है और EOIR का पूरा वास्तविक-समय डेटा नहीं भी हो सकता है।
समुदाय का दृष्टिकोण
Btv Immigration Court से संबंधित सार्वजनिक अनुभव और प्रक्रिया की चर्चा पढ़ें।
आप इन सार्वजनिक विषयों से शुरुआत कर सकते हैं
अमेरिकी आव्रजन न्यायाधीशों का सार्वजनिक डेटा देखें, जिसमें नियुक्त न्यायालय, शरण स्वीकृति और अस्वीकृति दर, कुल निर्णय और डेटा स्रोत शामिल हैं।
न्यायालय
कुल निर्णय
658
शरण स्वीकृति दर
13.4%
अस्वीकृतियाँ
86.6%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
295
शरण स्वीकृति दर
16.9%
अस्वीकृतियाँ
83.0%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
140
शरण स्वीकृति दर
7.1%
अस्वीकृतियाँ
92.9%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
130
शरण स्वीकृति दर
8.5%
अस्वीकृतियाँ
91.5%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
119
शरण स्वीकृति दर
9.2%
अस्वीकृतियाँ
90.8%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
36
शरण स्वीकृति दर
22.2%
अस्वीकृतियाँ
77.8%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
| राष्ट्रीयताएँ | शरण स्वीकृति दर | शरण स्वीकृतियाँ | अस्वीकृतियाँ | कुल निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| स्पेन | 4.4% | 6 | 131 | 137 |
| जमैका | 2.9% | 3 | 99 | 102 |
| Honduras | 6.7% | 6 | 83 | 89 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 88 | 88 |
| मैक्सिको | 3.9% | 3 | 74 | 77 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 66 | 66 |
| ग्वाटेमाला | 1.5% | 1 | 65 | 66 |
| क्यूबा | 6.8% | 4 | 55 | 59 |
| सोमालिया | 26.9% | 14 | 38 | 52 |
| इरिट्रिया | 46.8% | 22 | 25 | 47 |
| निकारागुआ | 15.2% | 7 | 39 | 46 |
| स्विट्ज़रलैंड | 17.8% | 8 | 37 | 45 |
| भारत | 5.0% | 2 | 38 | 40 |
| इक्वाडोर | 5.6% | 2 | 34 | 36 |
| कोलंबिया | 5.9% | 2 | 32 | 34 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 12.1% | 4 | 29 | 33 |
| पाकिस्तान | 3.2% | 1 | 30 | 31 |
| रूस | 25.8% | 8 | 23 | 31 |
| SRI LANKA | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| नीयू | 15.4% | 4 | 22 | 26 |
| अफ़गानिस्तान | 39.1% | 9 | 14 | 23 |
| बुल्गारिया | 21.7% | 5 | 18 | 23 |
| वेनेज़ुएला | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| GUINEA | 15.0% | 3 | 17 | 20 |
| गुयाना | 5.0% | 1 | 19 | 20 |
| लिचेंस्टीन | 5.3% | 1 | 18 | 19 |
| रूस | 21.1% | 4 | 15 | 19 |
| सिंगापुर | 22.2% | 4 | 14 | 18 |
| TURKIYE | 23.5% | 4 | 13 | 17 |
| कैमरून | 75.0% | 12 | 4 | 16 |
| इथियोपिया | 50.0% | 8 | 8 | 16 |
| घाना | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| चाड | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| अंगोला | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| ईरान | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| यमन | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| पेरू | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| Ukraine | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| उज़्बेकिस्तान | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| बरमूडा | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| बेलारूस | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| GEORGIA | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| Iraq | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| सिएरा लियोन | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| Vietnam | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| एंटिगुआ और बरबुडा | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| बुरुंडी | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| ब्राज़ील | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| कांगो - किंशासा | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| केन्या | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| LEBANON | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| नेपाल | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| युगांडा | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| कनाडा | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| मॉरिटानिया | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| तंज़ानिया | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| अल्बानिया | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| बोलीविया | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| मिस्र | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| आइसलैंड | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| जॉर्डन | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| लाओस | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| रोमानिया | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| सर्बिया | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| गैबॉन | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| अज़रबैजान | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| बेलीज़ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| कोत दिवुआर | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| जिबूती | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| माली | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| पोलैंड | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| रवांडा | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| राज्यविहीन — किसी देश का नाम बताने में असमर्थ विदेशी | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| आर्मेनिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| बहरीन | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| कोस्टारिका | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GRENADA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| इंडोनेशिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| किर्गिज़स्तान | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| नाइजीरिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सीरिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ट्रिस्टन दा कुना | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| टोंगा | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| अज्ञात राष्ट्रीयता | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| कांगो – ब्राज़ाविल | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| असेंशन द्वीप | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बुर्किना फ़ासो | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| भूटान | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
यह वेबसाइट केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है।