Bruce A Taylor
محکمه
مجموع تصمیمها
770
میزان پذیرش پناهندگی
11.9%
ردها
88.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
5 قاضیان ثبتشده · AZ
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
16.3%
552 / 3393
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
16.3%
پذیرشهای پناهندگی
552
ردها
2841
قاضیان ثبتشده
5
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Flo Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
770
میزان پذیرش پناهندگی
11.9%
ردها
88.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
533
میزان پذیرش پناهندگی
16.9%
ردها
83.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
327
میزان پذیرش پناهندگی
48.9%
ردها
51.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
166
میزان پذیرش پناهندگی
34.3%
ردها
65.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
61
میزان پذیرش پناهندگی
1.6%
ردها
98.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| مکسیکو | 3.3% | 26 | 766 | 792 |
| گواتیمالا | 9.2% | 38 | 377 | 415 |
| هسپانیه | 6.7% | 23 | 318 | 341 |
| Honduras | 7.2% | 23 | 296 | 319 |
| کیوبا | 29.6% | 63 | 150 | 213 |
| سویس | 53.4% | 86 | 75 | 161 |
| نیوئه | 25.9% | 28 | 80 | 108 |
| ونزویلا | 26.5% | 22 | 61 | 83 |
| هند | 27.3% | 21 | 56 | 77 |
| روسیه | 44.6% | 29 | 36 | 65 |
| Haiti | 8.8% | 5 | 52 | 57 |
| بلغاریا | 23.3% | 10 | 33 | 43 |
| کامرون | 66.7% | 26 | 13 | 39 |
| کولمبیا | 12.8% | 5 | 34 | 39 |
| Vietnam | 22.2% | 8 | 28 | 36 |
| ایران | 50.0% | 17 | 17 | 34 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| Iraq | 45.8% | 11 | 13 | 24 |
| ارمنستان | 22.7% | 5 | 17 | 22 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 19 | 19 |
| ایتوپیا | 38.9% | 7 | 11 | 18 |
| روسیه | 35.3% | 6 | 11 | 17 |
| نیکاراگوا | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| پیرو | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| سومالیه | 50.0% | 7 | 7 | 14 |
| Ukraine | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| افغانستان | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| ازبکستان | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| برازیل | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| لائوس | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| لیختناشتاین | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| SRI LANKA | 81.8% | 9 | 2 | 11 |
| مصر | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| پاکستان | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| برمودا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| جزایر کوکوس | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| سینگاپور | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| Dominican Republic | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| اریتریا | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| GEORGIA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| کینیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| موریتانیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| سوریه | 42.9% | 3 | 4 | 7 |
| بلیز | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| بوروندی | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| قرقیزستان | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| تونگا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| جمهوری آذربایجان | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| فیجی | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| گانا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| گیانا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| نیپال | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| سیرالیون | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| یمن | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| انگولا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| کانادا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| اردن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سنت کیتس و نویس | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| TURKIYE | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| البانیا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| انتیگوا و باربودا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| جزیرهٔ کریسمس | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| کشورهای سابق | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| GUINEA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| آیسلند | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| قزاقستان | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| مولداوی | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| یوگاندا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مجارستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| رواندا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ساموآ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH SUDAN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تریستان دا کونا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ساموآی امریکا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| باربادوس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سن بارتلمی | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بلاروس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کانگو - کینشاسا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ساحل عاج | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| صربستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| گابن | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| یونان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| گوادلوپ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.