Bruce A Taylor
محکمه
ټولې پرېکړې
770
د پناه غوښتنې د منلو کچه
11.9%
رد شوې
88.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
5 ثبت شوي قاضیان · AZ
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
16.3%
552 / 3393
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
16.3%
منل شوې پناه غوښتنې
552
رد شوې
2841
ثبت شوي قاضیان
5
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Flo Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
770
د پناه غوښتنې د منلو کچه
11.9%
رد شوې
88.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
533
د پناه غوښتنې د منلو کچه
16.9%
رد شوې
83.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
327
د پناه غوښتنې د منلو کچه
48.9%
رد شوې
51.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
166
د پناه غوښتنې د منلو کچه
34.3%
رد شوې
65.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
61
د پناه غوښتنې د منلو کچه
1.6%
رد شوې
98.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| میکسیکو | 3.3% | 26 | 766 | 792 |
| ګواتیمالا | 9.2% | 38 | 377 | 415 |
| هسپانیه | 6.7% | 23 | 318 | 341 |
| Honduras | 7.2% | 23 | 296 | 319 |
| کیوبا | 29.6% | 63 | 150 | 213 |
| سویس | 53.4% | 86 | 75 | 161 |
| نیوو | 25.9% | 28 | 80 | 108 |
| وینزویلا | 26.5% | 22 | 61 | 83 |
| هند | 27.3% | 21 | 56 | 77 |
| روسیه | 44.6% | 29 | 36 | 65 |
| Haiti | 8.8% | 5 | 52 | 57 |
| بلغاریه | 23.3% | 10 | 33 | 43 |
| کامرون | 66.7% | 26 | 13 | 39 |
| کولمبیا | 12.8% | 5 | 34 | 39 |
| Vietnam | 22.2% | 8 | 28 | 36 |
| ايران | 50.0% | 17 | 17 | 34 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| Iraq | 45.8% | 11 | 13 | 24 |
| ارمنستان | 22.7% | 5 | 17 | 22 |
| جمیکا | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 19 | 19 |
| حبشه | 38.9% | 7 | 11 | 18 |
| روسیه | 35.3% | 6 | 11 | 17 |
| نکاراګوا | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| پیرو | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| سومالیا | 50.0% | 7 | 7 | 14 |
| Ukraine | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| افغانستان | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| اوزبکستان | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| برازیل | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| لاوس | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| لیختن اشتاین | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| SRI LANKA | 81.8% | 9 | 2 | 11 |
| مصر | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| پاکستان | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| برمودا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| سينگاپور | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| Dominican Republic | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| اریتره | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| GEORGIA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| کینیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| موریتانیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| سوریه | 42.9% | 3 | 4 | 7 |
| بلیز | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| بروندي | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| قرغزستان | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| تونګا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| اذربايجان | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| وسطي افريقا جمهور | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| فجي | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ګانا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ګیانا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| نیپال | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| سییرا لیون | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| یمن | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| انګولا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| کاناډا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| اردن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| مکاو SAR چین | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سینټ کټس او نیویس | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| TURKIYE | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| البانیه | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| انټيګوا او باربودا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| د کريسمس ټاپو | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| پخواني هېوادونه | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| GUINEA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| آیسلینډ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| قزاقستان | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| مولدوا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| یوګانډا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مجارستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| روندا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ساماوا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH SUDAN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تریستان دا کنها | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| امریکایی ساماوا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| باربادوس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سينټ بارتيلمي | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بیلاروس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کانګو - کینشاسا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| د عاج ساحل | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سربيا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ګابن | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| یونان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ګوادلوپ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.