Bruce A Taylor
न्यायालय
कुल निर्णय
770
शरण स्वीकृति दर
11.9%
अस्वीकृतियाँ
88.0%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
आव्रजन न्यायालय
5 सूचीबद्ध न्यायाधीश · AZ
औसत शरण स्वीकृति दर
16.3%
552 / 3393
औसत शरण स्वीकृति दर
16.3%
शरण स्वीकृतियाँ
552
अस्वीकृतियाँ
2841
सूचीबद्ध न्यायाधीश
5
यह पृष्ठ इस साइट द्वारा वर्तमान में व्यवस्थित सार्वजनिक डेटा पर आधारित है और EOIR का पूरा वास्तविक-समय डेटा नहीं भी हो सकता है।
समुदाय का दृष्टिकोण
Flo Immigration Court से संबंधित सार्वजनिक अनुभव और प्रक्रिया की चर्चा पढ़ें।
आप इन सार्वजनिक विषयों से शुरुआत कर सकते हैं
अमेरिकी आव्रजन न्यायाधीशों का सार्वजनिक डेटा देखें, जिसमें नियुक्त न्यायालय, शरण स्वीकृति और अस्वीकृति दर, कुल निर्णय और डेटा स्रोत शामिल हैं।
न्यायालय
कुल निर्णय
770
शरण स्वीकृति दर
11.9%
अस्वीकृतियाँ
88.0%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
533
शरण स्वीकृति दर
16.9%
अस्वीकृतियाँ
83.1%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
327
शरण स्वीकृति दर
48.9%
अस्वीकृतियाँ
51.1%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
166
शरण स्वीकृति दर
34.3%
अस्वीकृतियाँ
65.7%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
61
शरण स्वीकृति दर
1.6%
अस्वीकृतियाँ
98.4%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
| राष्ट्रीयताएँ | शरण स्वीकृति दर | शरण स्वीकृतियाँ | अस्वीकृतियाँ | कुल निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| मैक्सिको | 3.3% | 26 | 766 | 792 |
| ग्वाटेमाला | 9.2% | 38 | 377 | 415 |
| स्पेन | 6.7% | 23 | 318 | 341 |
| Honduras | 7.2% | 23 | 296 | 319 |
| क्यूबा | 29.6% | 63 | 150 | 213 |
| स्विट्ज़रलैंड | 53.4% | 86 | 75 | 161 |
| नीयू | 25.9% | 28 | 80 | 108 |
| वेनेज़ुएला | 26.5% | 22 | 61 | 83 |
| भारत | 27.3% | 21 | 56 | 77 |
| रूस | 44.6% | 29 | 36 | 65 |
| Haiti | 8.8% | 5 | 52 | 57 |
| बुल्गारिया | 23.3% | 10 | 33 | 43 |
| कैमरून | 66.7% | 26 | 13 | 39 |
| कोलंबिया | 12.8% | 5 | 34 | 39 |
| Vietnam | 22.2% | 8 | 28 | 36 |
| ईरान | 50.0% | 17 | 17 | 34 |
| इक्वाडोर | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| Iraq | 45.8% | 11 | 13 | 24 |
| आर्मेनिया | 22.7% | 5 | 17 | 22 |
| जमैका | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 19 | 19 |
| इथियोपिया | 38.9% | 7 | 11 | 18 |
| रूस | 35.3% | 6 | 11 | 17 |
| निकारागुआ | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| पेरू | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| सोमालिया | 50.0% | 7 | 7 | 14 |
| Ukraine | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| अफ़गानिस्तान | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| उज़्बेकिस्तान | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| ब्राज़ील | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| लाओस | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| लिचेंस्टीन | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| SRI LANKA | 81.8% | 9 | 2 | 11 |
| मिस्र | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| पाकिस्तान | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| बरमूडा | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| सिंगापुर | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| अज्ञात राष्ट्रीयता | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| Dominican Republic | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| इरिट्रिया | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| GEORGIA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| केन्या | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| मॉरिटानिया | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| रोमानिया | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| सीरिया | 42.9% | 3 | 4 | 7 |
| बेलीज़ | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| बुरुंडी | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| किर्गिज़स्तान | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| टोंगा | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| अज़रबैजान | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| फ़िजी | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| घाना | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| गुयाना | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| नेपाल | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| सिएरा लियोन | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| यमन | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| अंगोला | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| कनाडा | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| इंडोनेशिया | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| जॉर्डन | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| सेंट किट्स और नेविस | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| TURKIYE | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| अल्बानिया | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| एंटिगुआ और बरबुडा | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| बहरीन | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| क्रिसमस द्वीप | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| पूर्व देश | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| GUINEA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| आइसलैंड | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| कज़ाखस्तान | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| मॉल्डोवा | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| थाईलैंड | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| युगांडा | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| बोलीविया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| हंगरी | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| मलेशिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| रवांडा | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| समोआ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH SUDAN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ट्रिस्टन दा कुना | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| अमेरिकी समोआ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बारबाडोस | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| सेंट बार्थेलेमी | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बेलारूस | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| कांगो - किंशासा | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| कोत दिवुआर | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| सर्बिया | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| गैबॉन | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| यूनान | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ग्वाडेलूप | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
यह वेबसाइट केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है।