Sheila E Gallow
محکمه
مجموع تصمیمها
275
میزان پذیرش پناهندگی
11.6%
ردها
88.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
3 قاضیان ثبتشده · GA
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
7.3%
140 / 1922
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
7.3%
پذیرشهای پناهندگی
140
ردها
1782
قاضیان ثبتشده
3
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Atd Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
275
میزان پذیرش پناهندگی
11.6%
ردها
88.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
15
میزان پذیرش پناهندگی
6.7%
ردها
93.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه متوسط است؛ آن را همراه با نوع پرونده و دورهٔ گزارش تفسیر کنید.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
4
میزان پذیرش پناهندگی
50.0%
ردها
50.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه کوچک است، بنابراین ارزش استنادی آمار محدود است.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| سویس | 5.0% | 10 | 192 | 202 |
| مکسیکو | 7.3% | 13 | 165 | 178 |
| هسپانیه | 1.1% | 2 | 173 | 175 |
| Honduras | 0.7% | 1 | 141 | 142 |
| Haiti | 3.0% | 4 | 131 | 135 |
| گواتیمالا | 2.4% | 3 | 124 | 127 |
| نیکاراگوا | 6.0% | 5 | 78 | 83 |
| ونزویلا | 19.8% | 16 | 65 | 81 |
| کیوبا | 2.8% | 2 | 70 | 72 |
| هند | 3.9% | 2 | 49 | 51 |
| کولمبیا | 2.1% | 1 | 47 | 48 |
| SRI LANKA | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| جامائیکا | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| نیوئه | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| کامرون | 19.2% | 5 | 21 | 26 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 26 | 26 |
| لیختناشتاین | 4.3% | 1 | 22 | 23 |
| ایتوپیا | 4.8% | 1 | 20 | 21 |
| روسیه | 23.8% | 5 | 16 | 21 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 20 | 20 |
| سومالیه | 40.0% | 8 | 12 | 20 |
| اریتریا | 66.7% | 12 | 6 | 18 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 5.9% | 1 | 16 | 17 |
| کینیا | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| پاکستان | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| روسیه | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| گانا | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| افغانستان | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| بلغاریا | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| گابن | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ایران | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| نیپال | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| بوروندی | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| GUINEA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| سینگاپور | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| البانیا | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| بولیویا | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| مصر | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| Iraq | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| Ukraine | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| گیانا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| اردن | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| لائوس | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| سیرالیون | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سن پیر و میکلن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| رواندا | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| تونگا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یوگاندا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یمن | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| چاد | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| جمهوری آذربایجان | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| بورکینافاسو | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بوتان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جزایر کوکوس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| صربستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کاستریکا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MALAWI | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مالی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| NAMIBIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| پولند | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سورینام | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سوریه | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| تانزانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| افریقای جنوبی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| انگولا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ارجنتاین | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بلیز | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برونی | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BOTSWANA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جزایر ویرجین ایالات متحده | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برمودا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| جیبوتی | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| میکرونزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فنلند | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GEORGIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| گرجستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.