Sheila E Gallow
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
275
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
11.6%
ਇਨਕਾਰ
88.4%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
3 ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ · GA
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
7.3%
140 / 1922
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
7.3%
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
140
ਇਨਕਾਰ
1782
ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ
3
ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ EOIR ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
Atd Immigration Court ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ, ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
275
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
11.6%
ਇਨਕਾਰ
88.4%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
15
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
6.7%
ਇਨਕਾਰ
93.3%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
4
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
50.0%
ਇਨਕਾਰ
50.0%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਕਦਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
| ਕੌਮੀਅਤਾਂ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ | ਇਨਕਾਰ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ |
|---|---|---|---|---|
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 5.0% | 10 | 192 | 202 |
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 7.3% | 13 | 165 | 178 |
| ਸਪੇਨ | 1.1% | 2 | 173 | 175 |
| Honduras | 0.7% | 1 | 141 | 142 |
| Haiti | 3.0% | 4 | 131 | 135 |
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | 2.4% | 3 | 124 | 127 |
| ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | 6.0% | 5 | 78 | 83 |
| ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ | 19.8% | 16 | 65 | 81 |
| ਕਿਊਬਾ | 2.8% | 2 | 70 | 72 |
| ਭਾਰਤ | 3.9% | 2 | 49 | 51 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ | 2.1% | 1 | 47 | 48 |
| SRI LANKA | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| ਜਮਾਇਕਾ | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| ਨਿਯੂ | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| ਕੈਮਰੂਨ | 19.2% | 5 | 21 | 26 |
| ਪੇਰੂ | 0.0% | 0 | 26 | 26 |
| ਲਿਚੇਂਸਟਾਇਨ | 4.3% | 1 | 22 | 23 |
| ਇਥੋਪੀਆ | 4.8% | 1 | 20 | 21 |
| ਰੂਸ | 23.8% | 5 | 16 | 21 |
| ਇਕਵੇਡੋਰ | 0.0% | 0 | 20 | 20 |
| ਸੋਮਾਲੀਆ | 40.0% | 8 | 12 | 20 |
| ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ | 66.7% | 12 | 6 | 18 |
| ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ | 5.9% | 1 | 16 | 17 |
| ਕੀਨੀਆ | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| ਰੂਸ | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| ਘਾਨਾ | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| ਗਬੋਨ | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ਈਰਾਨ | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| ਨੇਪਾਲ | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| ਬੁਰੁੰਡੀ | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| GUINEA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ਅਲਬਾਨੀਆ | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ਬੋਲੀਵੀਆ | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| ਮਿਸਰ | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| Iraq | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| Ukraine | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ਗੁਯਾਨਾ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਜੌਰਡਨ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਲਾਓਸ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਸੇਂਟ ਪੀਅਰੇ ਐਂਡ ਮਿਕੇਲਨ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਰਵਾਂਡਾ | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| ਟੌਂਗਾ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਯੂਗਾਂਡਾ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਅਣਜਾਣ ਕੌਮੀਅਤ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਯਮਨ | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਚਾਡ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ਬੁਰਕੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਭੂਟਾਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸਰਬੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MALAWI | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਮਾਲੀ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਮਕਾਉ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| NAMIBIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਪੋਲੈਂਡ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸੂਰੀਨਾਮ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸੀਰੀਆ | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਥਾਈਲੈਂਡ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਅੰਗੋਲਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬੇਲੀਜ਼ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬਹਿਰੀਨ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬਰੂਨੇਈ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BOTSWANA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਯੂ ਐੱਸ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬਰਮੂਡਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਜਿਬੂਤੀ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਮਾਇਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਫਿਨਲੈਂਡ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GEORGIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਜਾਰਜੀਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।