Sheila E Gallow
न्यायालय
कुल निर्णय
275
शरण स्वीकृति दर
11.6%
अस्वीकृतियाँ
88.4%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
आव्रजन न्यायालय
3 सूचीबद्ध न्यायाधीश · GA
औसत शरण स्वीकृति दर
7.3%
140 / 1922
औसत शरण स्वीकृति दर
7.3%
शरण स्वीकृतियाँ
140
अस्वीकृतियाँ
1782
सूचीबद्ध न्यायाधीश
3
यह पृष्ठ इस साइट द्वारा वर्तमान में व्यवस्थित सार्वजनिक डेटा पर आधारित है और EOIR का पूरा वास्तविक-समय डेटा नहीं भी हो सकता है।
समुदाय का दृष्टिकोण
Atd Immigration Court से संबंधित सार्वजनिक अनुभव और प्रक्रिया की चर्चा पढ़ें।
आप इन सार्वजनिक विषयों से शुरुआत कर सकते हैं
अमेरिकी आव्रजन न्यायाधीशों का सार्वजनिक डेटा देखें, जिसमें नियुक्त न्यायालय, शरण स्वीकृति और अस्वीकृति दर, कुल निर्णय और डेटा स्रोत शामिल हैं।
न्यायालय
कुल निर्णय
275
शरण स्वीकृति दर
11.6%
अस्वीकृतियाँ
88.4%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
15
शरण स्वीकृति दर
6.7%
अस्वीकृतियाँ
93.3%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार मध्यम है। मामले के प्रकार और रिपोर्ट अवधि के साथ इसकी व्याख्या करें।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
4
शरण स्वीकृति दर
50.0%
अस्वीकृतियाँ
50.0%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार छोटा है, इसलिए आँकड़े का संदर्भ मूल्य सीमित है।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
| राष्ट्रीयताएँ | शरण स्वीकृति दर | शरण स्वीकृतियाँ | अस्वीकृतियाँ | कुल निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| स्विट्ज़रलैंड | 5.0% | 10 | 192 | 202 |
| मैक्सिको | 7.3% | 13 | 165 | 178 |
| स्पेन | 1.1% | 2 | 173 | 175 |
| Honduras | 0.7% | 1 | 141 | 142 |
| Haiti | 3.0% | 4 | 131 | 135 |
| ग्वाटेमाला | 2.4% | 3 | 124 | 127 |
| निकारागुआ | 6.0% | 5 | 78 | 83 |
| वेनेज़ुएला | 19.8% | 16 | 65 | 81 |
| क्यूबा | 2.8% | 2 | 70 | 72 |
| भारत | 3.9% | 2 | 49 | 51 |
| कोलंबिया | 2.1% | 1 | 47 | 48 |
| SRI LANKA | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| जमैका | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| नीयू | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| कैमरून | 19.2% | 5 | 21 | 26 |
| पेरू | 0.0% | 0 | 26 | 26 |
| लिचेंस्टीन | 4.3% | 1 | 22 | 23 |
| इथियोपिया | 4.8% | 1 | 20 | 21 |
| रूस | 23.8% | 5 | 16 | 21 |
| इक्वाडोर | 0.0% | 0 | 20 | 20 |
| सोमालिया | 40.0% | 8 | 12 | 20 |
| इरिट्रिया | 66.7% | 12 | 6 | 18 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 5.9% | 1 | 16 | 17 |
| केन्या | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| पाकिस्तान | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| रूस | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| घाना | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| अफ़गानिस्तान | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| बुल्गारिया | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| गैबॉन | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ईरान | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| नेपाल | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| रोमानिया | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| बुरुंडी | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ब्राज़ील | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| GUINEA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| सिंगापुर | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| अल्बानिया | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| बोलीविया | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| मिस्र | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| Iraq | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| Ukraine | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| गुयाना | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| जॉर्डन | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| लाओस | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| सिएरा लियोन | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| इंडोनेशिया | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| रवांडा | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| टोंगा | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| युगांडा | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| अज्ञात राष्ट्रीयता | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| यमन | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| चाड | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| अज़रबैजान | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| बुर्किना फ़ासो | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| भूटान | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सर्बिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| कोस्टारिका | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| यूनाइटेड किंगडम | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| कज़ाखस्तान | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MALAWI | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| माली | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| NAMIBIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| पोलैंड | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सूरीनाम | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सीरिया | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| तंज़ानिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| थाईलैंड | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| दक्षिण अफ़्रीका | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| अंगोला | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| अर्जेंटीना | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बेलीज़ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बहरीन | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ब्रूनेई | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BOTSWANA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बरमूडा | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| जिबूती | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| माइक्रोनेशिया | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| फ़िनलैंड | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GEORGIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| जॉर्जिया | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
यह वेबसाइट केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है।