Sheila E Gallow
محکمه
ټولې پرېکړې
275
د پناه غوښتنې د منلو کچه
11.6%
رد شوې
88.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
3 ثبت شوي قاضیان · GA
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
7.3%
140 / 1922
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
7.3%
منل شوې پناه غوښتنې
140
رد شوې
1782
ثبت شوي قاضیان
3
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Atd Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
275
د پناه غوښتنې د منلو کچه
11.6%
رد شوې
88.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
15
د پناه غوښتنې د منلو کچه
6.7%
رد شوې
93.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
4
د پناه غوښتنې د منلو کچه
50.0%
رد شوې
50.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| سویس | 5.0% | 10 | 192 | 202 |
| میکسیکو | 7.3% | 13 | 165 | 178 |
| هسپانیه | 1.1% | 2 | 173 | 175 |
| Honduras | 0.7% | 1 | 141 | 142 |
| Haiti | 3.0% | 4 | 131 | 135 |
| ګواتیمالا | 2.4% | 3 | 124 | 127 |
| نکاراګوا | 6.0% | 5 | 78 | 83 |
| وینزویلا | 19.8% | 16 | 65 | 81 |
| کیوبا | 2.8% | 2 | 70 | 72 |
| هند | 3.9% | 2 | 49 | 51 |
| کولمبیا | 2.1% | 1 | 47 | 48 |
| SRI LANKA | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| جمیکا | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| نیوو | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| کامرون | 19.2% | 5 | 21 | 26 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 26 | 26 |
| لیختن اشتاین | 4.3% | 1 | 22 | 23 |
| حبشه | 4.8% | 1 | 20 | 21 |
| روسیه | 23.8% | 5 | 16 | 21 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 20 | 20 |
| سومالیا | 40.0% | 8 | 12 | 20 |
| اریتره | 66.7% | 12 | 6 | 18 |
| وسطي افريقا جمهور | 5.9% | 1 | 16 | 17 |
| کینیا | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| پاکستان | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| روسیه | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| ګانا | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| افغانستان | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| بلغاریه | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| ګابن | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ايران | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| نیپال | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| بروندي | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| GUINEA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| سينگاپور | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| البانیه | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| بولیویا | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| مصر | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| Iraq | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| Ukraine | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ګیانا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| اردن | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| لاوس | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| سییرا لیون | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سینټ پییر او میکولون | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| روندا | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| تونګا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یوګانډا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یمن | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| چاډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| اذربايجان | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| بورکینا فاسو | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بهوټان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سربيا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کوستاریکا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برتانیه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MALAWI | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مالي | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مکاو SAR چین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| NAMIBIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سورینام | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سوریه | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| تنزانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سویلي افریقا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| انګولا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ارجنټاين | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بلیز | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برونائي | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BOTSWANA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| د متحده آيالاتو ورجن ټاپوګان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برمودا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| جبوتي | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| میکرونیزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فنلینډ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GEORGIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| گورجستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.