Steven R. Abrams
محکمه
مجموع تصمیمها
2332
میزان پذیرش پناهندگی
42.1%
ردها
57.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
2 قاضیان ثبتشده · NY
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
36.9%
868 / 2352
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
36.9%
پذیرشهای پناهندگی
868
ردها
1484
قاضیان ثبتشده
2
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Uls Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
2332
میزان پذیرش پناهندگی
42.1%
ردها
57.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
157
میزان پذیرش پناهندگی
16.6%
ردها
83.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| SRI LANKA | 83.9% | 276 | 53 | 329 |
| سویس | 29.4% | 62 | 149 | 211 |
| نیکاراگوا | 22.9% | 46 | 155 | 201 |
| البانیا | 30.2% | 35 | 81 | 116 |
| گانا | 4.4% | 5 | 109 | 114 |
| هند | 2.5% | 2 | 78 | 80 |
| سومالیه | 86.3% | 63 | 10 | 73 |
| بلغاریا | 12.1% | 8 | 58 | 66 |
| کشورهای سابق | 51.6% | 32 | 30 | 62 |
| افغانستان | 78.7% | 48 | 13 | 61 |
| سیرالیون | 53.4% | 31 | 27 | 58 |
| پاکستان | 11.3% | 6 | 47 | 53 |
| Haiti | 2.0% | 1 | 48 | 49 |
| کولمبیا | 12.5% | 6 | 42 | 48 |
| هسپانیه | 0.0% | 0 | 47 | 47 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 46 | 46 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 64.3% | 27 | 15 | 42 |
| GUINEA | 18.9% | 7 | 30 | 37 |
| روسیه | 70.6% | 24 | 10 | 34 |
| Dominican Republic | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| کشورهای سابق | 73.1% | 19 | 7 | 26 |
| کیوبا | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 28.0% | 7 | 18 | 25 |
| مصر | 41.7% | 10 | 14 | 24 |
| کامرون | 52.2% | 12 | 11 | 23 |
| ایتوپیا | 78.3% | 18 | 5 | 23 |
| Iraq | 82.6% | 19 | 4 | 23 |
| ایران | 80.0% | 16 | 4 | 20 |
| لیختناشتاین | 47.4% | 9 | 10 | 19 |
| تونگا | 36.8% | 7 | 12 | 19 |
| گیانا | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| گواتیمالا | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| Honduras | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| مکسیکو | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| کانگو - برازویل | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| موریتانیا | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| گابن | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| یوگاندا | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| Ukraine | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| اریتریا | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| LEBANON | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| چاد | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| ازبکستان | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| انتیگوا و باربودا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| نیپال | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| روسیه | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| یمن | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| مالی | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ZIMBABWE | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| انگولا | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| ارمنستان | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| برازیل | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| کینیا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| رومانیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| سینگاپور | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| کانگو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| رواندا | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| سورینام | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| فرانسه | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| اندونیزیا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| پولند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ونزویلا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Vietnam | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| افریقای جنوبی | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| باربادوس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بلیز | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جزیرهٔ کریسمس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| هانگ کانگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| آیسلند | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| لیبیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نیوئه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| پانامه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سوریه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تریستان دا کونا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ارجنتاین | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ساموآی امریکا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| استرالیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برمودا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| بهاماس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کانادا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جمهوری دومینیکن | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فیجی | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GAZA STRIP | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.