Steven R. Abrams
न्यायालय
कुल निर्णय
2332
शरण स्वीकृति दर
42.1%
अस्वीकृतियाँ
57.9%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
आव्रजन न्यायालय
2 सूचीबद्ध न्यायाधीश · NY
औसत शरण स्वीकृति दर
36.9%
868 / 2352
औसत शरण स्वीकृति दर
36.9%
शरण स्वीकृतियाँ
868
अस्वीकृतियाँ
1484
सूचीबद्ध न्यायाधीश
2
यह पृष्ठ इस साइट द्वारा वर्तमान में व्यवस्थित सार्वजनिक डेटा पर आधारित है और EOIR का पूरा वास्तविक-समय डेटा नहीं भी हो सकता है।
समुदाय का दृष्टिकोण
Uls Immigration Court से संबंधित सार्वजनिक अनुभव और प्रक्रिया की चर्चा पढ़ें।
आप इन सार्वजनिक विषयों से शुरुआत कर सकते हैं
अमेरिकी आव्रजन न्यायाधीशों का सार्वजनिक डेटा देखें, जिसमें नियुक्त न्यायालय, शरण स्वीकृति और अस्वीकृति दर, कुल निर्णय और डेटा स्रोत शामिल हैं।
न्यायालय
कुल निर्णय
2332
शरण स्वीकृति दर
42.1%
अस्वीकृतियाँ
57.9%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
157
शरण स्वीकृति दर
16.6%
अस्वीकृतियाँ
83.4%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
| राष्ट्रीयताएँ | शरण स्वीकृति दर | शरण स्वीकृतियाँ | अस्वीकृतियाँ | कुल निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| SRI LANKA | 83.9% | 276 | 53 | 329 |
| स्विट्ज़रलैंड | 29.4% | 62 | 149 | 211 |
| निकारागुआ | 22.9% | 46 | 155 | 201 |
| अल्बानिया | 30.2% | 35 | 81 | 116 |
| घाना | 4.4% | 5 | 109 | 114 |
| भारत | 2.5% | 2 | 78 | 80 |
| सोमालिया | 86.3% | 63 | 10 | 73 |
| बुल्गारिया | 12.1% | 8 | 58 | 66 |
| पूर्व देश | 51.6% | 32 | 30 | 62 |
| अफ़गानिस्तान | 78.7% | 48 | 13 | 61 |
| सिएरा लियोन | 53.4% | 31 | 27 | 58 |
| पाकिस्तान | 11.3% | 6 | 47 | 53 |
| Haiti | 2.0% | 1 | 48 | 49 |
| कोलंबिया | 12.5% | 6 | 42 | 48 |
| स्पेन | 0.0% | 0 | 47 | 47 |
| जमैका | 0.0% | 0 | 46 | 46 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 64.3% | 27 | 15 | 42 |
| GUINEA | 18.9% | 7 | 30 | 37 |
| रूस | 70.6% | 24 | 10 | 34 |
| Dominican Republic | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| पूर्व देश | 73.1% | 19 | 7 | 26 |
| क्यूबा | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 28.0% | 7 | 18 | 25 |
| मिस्र | 41.7% | 10 | 14 | 24 |
| कैमरून | 52.2% | 12 | 11 | 23 |
| इथियोपिया | 78.3% | 18 | 5 | 23 |
| Iraq | 82.6% | 19 | 4 | 23 |
| ईरान | 80.0% | 16 | 4 | 20 |
| लिचेंस्टीन | 47.4% | 9 | 10 | 19 |
| टोंगा | 36.8% | 7 | 12 | 19 |
| गुयाना | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| ग्वाटेमाला | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| Honduras | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| मैक्सिको | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| कांगो – ब्राज़ाविल | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| इक्वाडोर | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| मॉरिटानिया | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| गैबॉन | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| युगांडा | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| Ukraine | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| पेरू | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| इरिट्रिया | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| LEBANON | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| चाड | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| उज़्बेकिस्तान | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| एंटिगुआ और बरबुडा | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| नेपाल | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| रूस | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| यमन | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| माली | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ZIMBABWE | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| अंगोला | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| आर्मेनिया | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ब्राज़ील | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| केन्या | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| रोमानिया | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| सिंगापुर | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| कांगो - किंशासा | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| रवांडा | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| सूरीनाम | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| फ़्रांस | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| इंडोनेशिया | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| पोलैंड | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| वेनेज़ुएला | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Vietnam | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| दक्षिण अफ़्रीका | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| बारबाडोस | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| बेलीज़ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| बहरीन | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| बोलीविया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| क्रिसमस द्वीप | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| आइसलैंड | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| लीबिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| मलेशिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| नीयू | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| पनामा | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| राज्यविहीन — किसी देश का नाम बताने में असमर्थ विदेशी | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सीरिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ट्रिस्टन दा कुना | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| यूनाइटेड किंगडम | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| अर्जेंटीना | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| अमेरिकी समोआ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ऑस्ट्रेलिया | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बरमूडा | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| बहामास | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| कनाडा | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| डोमिनिकन गणराज्य | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| फ़िजी | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GAZA STRIP | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
यह वेबसाइट केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है।