Steven R. Abrams
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
2332
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
42.1%
ਇਨਕਾਰ
57.9%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
2 ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ · NY
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
36.9%
868 / 2352
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
36.9%
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
868
ਇਨਕਾਰ
1484
ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ
2
ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ EOIR ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
Uls Immigration Court ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ, ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
2332
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
42.1%
ਇਨਕਾਰ
57.9%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
157
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
16.6%
ਇਨਕਾਰ
83.4%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
| ਕੌਮੀਅਤਾਂ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ | ਇਨਕਾਰ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ |
|---|---|---|---|---|
| SRI LANKA | 83.9% | 276 | 53 | 329 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 29.4% | 62 | 149 | 211 |
| ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | 22.9% | 46 | 155 | 201 |
| ਅਲਬਾਨੀਆ | 30.2% | 35 | 81 | 116 |
| ਘਾਨਾ | 4.4% | 5 | 109 | 114 |
| ਭਾਰਤ | 2.5% | 2 | 78 | 80 |
| ਸੋਮਾਲੀਆ | 86.3% | 63 | 10 | 73 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 12.1% | 8 | 58 | 66 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 51.6% | 32 | 30 | 62 |
| ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ | 78.7% | 48 | 13 | 61 |
| ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ | 53.4% | 31 | 27 | 58 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 11.3% | 6 | 47 | 53 |
| Haiti | 2.0% | 1 | 48 | 49 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ | 12.5% | 6 | 42 | 48 |
| ਸਪੇਨ | 0.0% | 0 | 47 | 47 |
| ਜਮਾਇਕਾ | 0.0% | 0 | 46 | 46 |
| ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ | 64.3% | 27 | 15 | 42 |
| GUINEA | 18.9% | 7 | 30 | 37 |
| ਰੂਸ | 70.6% | 24 | 10 | 34 |
| Dominican Republic | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 73.1% | 19 | 7 | 26 |
| ਕਿਊਬਾ | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 28.0% | 7 | 18 | 25 |
| ਮਿਸਰ | 41.7% | 10 | 14 | 24 |
| ਕੈਮਰੂਨ | 52.2% | 12 | 11 | 23 |
| ਇਥੋਪੀਆ | 78.3% | 18 | 5 | 23 |
| Iraq | 82.6% | 19 | 4 | 23 |
| ਈਰਾਨ | 80.0% | 16 | 4 | 20 |
| ਲਿਚੇਂਸਟਾਇਨ | 47.4% | 9 | 10 | 19 |
| ਟੌਂਗਾ | 36.8% | 7 | 12 | 19 |
| ਗੁਯਾਨਾ | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| Honduras | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| ਕਾਂਗੋ - ਬ੍ਰਾਜ਼ਾਵਿਲੇ | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| ਇਕਵੇਡੋਰ | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| ਮੋਰਿਟਾਨੀਆ | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| ਗਬੋਨ | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| ਯੂਗਾਂਡਾ | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| Ukraine | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| ਪੇਰੂ | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| LEBANON | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| ਚਾਡ | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| ਨੇਪਾਲ | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| ਰੂਸ | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| ਯਮਨ | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ਮਾਲੀ | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ZIMBABWE | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| ਅੰਗੋਲਾ | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| ਅਰਮੀਨੀਆ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| ਕੀਨੀਆ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਕਾਂਗੋ - ਕਿੰਸ਼ਾਸਾ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਰਵਾਂਡਾ | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| ਸੂਰੀਨਾਮ | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਫ਼ਰਾਂਸ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਮਕਾਉ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਪੋਲੈਂਡ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Vietnam | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਬਾਰਬਾਡੋਸ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਬੇਲੀਜ਼ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਬਹਿਰੀਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਬੋਲੀਵੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟਾਪੂ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਲੀਬੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਨਿਯੂ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਪਨਾਮਾ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਰਾਜਹੀਣ — ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸੀਰੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਟ੍ਰਿਸਟਾਨ ਦਾ ਕੁੰਹਾ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਮੋਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬਰਮੂਡਾ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਬਹਾਮਾਸ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਕੈਨੇਡਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਡੋਮੀਨਿਕਾਈ ਗਣਰਾਜ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਫ਼ਿਜੀ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GAZA STRIP | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।