Steven R. Abrams
محکمه
ټولې پرېکړې
2332
د پناه غوښتنې د منلو کچه
42.1%
رد شوې
57.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
2 ثبت شوي قاضیان · NY
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
36.9%
868 / 2352
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
36.9%
منل شوې پناه غوښتنې
868
رد شوې
1484
ثبت شوي قاضیان
2
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Uls Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
2332
د پناه غوښتنې د منلو کچه
42.1%
رد شوې
57.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
157
د پناه غوښتنې د منلو کچه
16.6%
رد شوې
83.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| SRI LANKA | 83.9% | 276 | 53 | 329 |
| سویس | 29.4% | 62 | 149 | 211 |
| نکاراګوا | 22.9% | 46 | 155 | 201 |
| البانیه | 30.2% | 35 | 81 | 116 |
| ګانا | 4.4% | 5 | 109 | 114 |
| هند | 2.5% | 2 | 78 | 80 |
| سومالیا | 86.3% | 63 | 10 | 73 |
| بلغاریه | 12.1% | 8 | 58 | 66 |
| پخواني هېوادونه | 51.6% | 32 | 30 | 62 |
| افغانستان | 78.7% | 48 | 13 | 61 |
| سییرا لیون | 53.4% | 31 | 27 | 58 |
| پاکستان | 11.3% | 6 | 47 | 53 |
| Haiti | 2.0% | 1 | 48 | 49 |
| کولمبیا | 12.5% | 6 | 42 | 48 |
| هسپانیه | 0.0% | 0 | 47 | 47 |
| جمیکا | 0.0% | 0 | 46 | 46 |
| وسطي افريقا جمهور | 64.3% | 27 | 15 | 42 |
| GUINEA | 18.9% | 7 | 30 | 37 |
| روسیه | 70.6% | 24 | 10 | 34 |
| Dominican Republic | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| پخواني هېوادونه | 73.1% | 19 | 7 | 26 |
| کیوبا | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 28.0% | 7 | 18 | 25 |
| مصر | 41.7% | 10 | 14 | 24 |
| کامرون | 52.2% | 12 | 11 | 23 |
| حبشه | 78.3% | 18 | 5 | 23 |
| Iraq | 82.6% | 19 | 4 | 23 |
| ايران | 80.0% | 16 | 4 | 20 |
| لیختن اشتاین | 47.4% | 9 | 10 | 19 |
| تونګا | 36.8% | 7 | 12 | 19 |
| ګیانا | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| ګواتیمالا | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| Honduras | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| میکسیکو | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| کانګو - بروزوییل | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| موریتانیا | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| ګابن | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| یوګانډا | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| Ukraine | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| اریتره | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| LEBANON | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| چاډ | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| اوزبکستان | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| انټيګوا او باربودا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| نیپال | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| روسیه | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| یمن | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| مالي | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| TURKIYE | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ZIMBABWE | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| انګولا | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| ارمنستان | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| برازیل | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| کینیا | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| رومانیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| سينگاپور | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| کانګو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| روندا | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| سورینام | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| فرانسه | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| اندونیزیا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| مکاو SAR چین | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| وینزویلا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Vietnam | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| سویلي افریقا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| باربادوس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بلیز | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| د کريسمس ټاپو | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| هانګ کانګ SAR چین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| آیسلینډ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| لیبیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نیوو | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| پاناما | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بې تابعیته — هغه کس چې د کوم هېواد نوم نشي ویلی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سوریه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تریستان دا کنها | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برتانیه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ارجنټاين | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| امریکایی ساماوا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| آسټرالیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برمودا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| باهماس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کاناډا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جمهوريه ډومينيکن | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| فجي | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GAZA STRIP | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.